Single Season EFF Leaders
Scroll the table sideways to see every column.
| ? | Player | Team | EFF | Year |
| 1 | Wilt Chamberlain | PH1 | 52.29 | 1961-62 |
| 2 | Wilt Chamberlain | SFW | 50.59 | 1962-63 |
| 3 | Wilt Chamberlain | PHI | 45.76 | 1965-66 |
| 4 | Wilt Chamberlain | PH1 | 45.58 | 1960-61 |
| 5 | Wilt Chamberlain | PHI | 45.54 | 1966-67 |
| 6 | Wilt Chamberlain | SFW | 44.60 | 1963-64 |
| 7 | Wilt Chamberlain | PH1 | 43.83 | 1959-60 |
| 8 | Kareem Abdul-jabbar | LAL | 42.99 | 1975-76 |
| 9 | Wilt Chamberlain | PHI | 42.80 | 1967-68 |
| 10 | Kareem Abdul-jabbar | MIL | 42.59 | 1971-72 |
| 11 | Bob McAdoo | BUF | 40.76 | 1973-74 |
| 12 | Oscar Robertson | CIN | 40.51 | 1961-62 |
| 13 | Elgin Baylor | LAL | 40.19 | 1960-61 |
| 14 | Kareem Abdul-jabbar | MIL | 39.68 | 1973-74 |
| 15 | Bob McAdoo | BUF | 39.43 | 1974-75 |
| 16 | Elgin Baylor | LAL | 39.31 | 1961-62 |
| 17 | Oscar Robertson | CIN | 39.15 | 1963-64 |
| 18 | Kareem Abdul-jabbar | MIL | 39.12 | 1972-73 |
| 19 | Kareem Abdul-jabbar | MIL | 38.91 | 1974-75 |
| 20 | Kareem Abdul-jabbar | MIL | 38.88 | 1970-71 |
| 21 | Kareem Abdul-jabbar | LAL | 38.02 | 1976-77 |
| 22 | Walt Bellamy | CH2 | 37.96 | 1961-62 |
| 23 | Oscar Robertson | CIN | 37.49 | 1964-65 |
| 24 | Bob Pettit | STL | 37.31 | 1961-62 |
| 25 | Michael Jordan | CHI | 36.99 | 1988-89 |
| 26 | Oscar Robertson | CIN | 36.81 | 1962-63 |
| 27 | Oscar Robertson | CIN | 36.42 | 1960-61 |
| 28 | Oscar Robertson | CIN | 36.41 | 1965-66 |
| 29 | Bob Pettit | STL | 36.17 | 1960-61 |
| 30 | Elgin Baylor | LAL | 35.98 | 1962-63 |
| 31 | Bob McAdoo | BUF | 35.91 | 1975-76 |
| 32 | Bill Russell | BOS | 35.39 | 1959-60 |
| 33 | Bill Russell | BOS | 35.38 | 1961-62 |
| 34 | Oscar Robertson | CIN | 35.13 | 1966-67 |
| 35 | Michael Jordan | CHI | 35.05 | 1987-88 |
| 36 | Hakeem Olajuwon | HOU | 34.73 | 1992-93 |
| 37 | Wilt Chamberlain | LAL | 34.68 | 1968-69 |
| 38 | Kareem Abdul-jabbar | LAL | 34.68 | 1978-79 |
| 39 | Michael Jordan | CHI | 34.57 | 1989-90 |
| 40 | Walt Bellamy | CH2 | 34.40 | 1962-63 |
| 41 | Larry Bird | BOS | 34.39 | 1984-85 |
| 42 | Kareem Abdul-jabbar | LAL | 34.39 | 1977-78 |
| 43 | Jerry Lucas | CIN | 34.37 | 1967-68 |
| 44 | Bob Lanier | DET | 34.30 | 1973-74 |
| 45 | Larry Bird | BOS | 34.28 | 1986-87 |
| 46 | Jerry Lucas | CIN | 34.26 | 1964-65 |
| 47 | Bill Russell | BOS | 34.15 | 1963-64 |
| 48 | Bill Russell | BOS | 34.06 | 1964-65 |
| 49 | Larry Bird | BOS | 34.01 | 1987-88 |
| 50 | David Robinson | SAS | 34.00 | 1993-94 |
| 51 | Shaquille O'neal | LAL | 33.82 | 1999-00 |
| 52 | Jerry Lucas | CIN | 33.66 | 1968-69 |
| 53 | Jerry Lucas | CIN | 33.66 | 1965-66 |
| 54 | Kareem Abdul-jabbar | MIL | 33.63 | 1969-70 |
| 55 | David Robinson | SAS | 33.56 | 1990-91 |
| 56 | Shaquille O'neal | ORL | 33.48 | 1993-94 |
| 57 | Oscar Robertson | CIN | 33.46 | 1967-68 |
| 58 | Bob Lanier | DET | 33.46 | 1974-75 |
| 59 | Charles Barkley | PHI | 33.46 | 1986-87 |
| 60 | Bill Russell | BOS | 33.32 | 1962-63 |
| 61 | Magic Johnson | LAL | 33.31 | 1988-89 |
| 62 | Nate Archibald | KCO | 33.18 | 1972-73 |
| 63 | Bob Lanier | DET | 33.16 | 1976-77 |
| 64 | Kevin Garnett | MIN | 33.13 | 2003-04 |
| 65 | Moses Malone | HOU | 33.12 | 1981-82 |
| 66 | Bob Pettit | STL | 32.99 | 1958-59 |
| 67 | Nate Thurmond | SFW | 32.92 | 1967-68 |
| 68 | Kareem Abdul-jabbar | LAL | 32.87 | 1979-80 |
| 69 | Hakeem Olajuwon | HOU | 32.83 | 1993-94 |
| 70 | Bill Walton | POR | 32.74 | 1976-77 |
| 71 | Michael Jordan | CHI | 32.71 | 1990-91 |
| 72 | Bill Russell | BOS | 32.70 | 1958-59 |
| 73 | Charles Barkley | PHI | 32.68 | 1988-89 |
| 74 | David Robinson | SAS | 32.63 | 1991-92 |
| 75 | Wilt Chamberlain | LAL | 32.61 | 1970-71 |
| 76 | Moses Malone | HOU | 32.60 | 1978-79 |
| 77 | Charles Barkley | PHI | 32.51 | 1987-88 |
| 78 | Bill Russell | BOS | 32.42 | 1960-61 |
| 79 | LeBron James | CLE | 32.42 | 2009-10 |
| 80 | Bob Pettit | STL | 32.41 | 1963-64 |
| 81 | David Robinson | SAS | 32.38 | 1994-95 |
| 82 | Hakeem Olajuwon | HOU | 32.38 | 1989-90 |
| 83 | Patrick Ewing | NYK | 32.34 | 1989-90 |
| 84 | Walt Bellamy | BAL | 32.34 | 1963-64 |
| 85 | Bob Pettit | STL | 32.29 | 1959-60 |
| 86 | Elvin Hayes | CAP | 32.23 | 1973-74 |
| 87 | Kevin Garnett | MIN | 32.07 | 2002-03 |
| 88 | David Robinson | SAS | 32.02 | 1995-96 |
| 89 | Bill Russell | BOS | 31.98 | 1966-67 |
| 90 | Kevin Garnett | MIN | 31.96 | 2004-05 |
| 91 | Elgin Baylor | MIE | 31.93 | 1959-60 |
| 92 | Michael Jordan | CHI | 31.91 | 1986-87 |
| 93 | Karl Malone | UTA | 31.88 | 1989-90 |
| 94 | Hakeem Olajuwon | HOU | 31.88 | 1994-95 |
| 95 | Charles Barkley | PHO | 31.84 | 1992-93 |
| 96 | Magic Johnson | LAL | 31.79 | 1986-87 |
| 97 | Bob Pettit | STL | 31.76 | 1962-63 |
| 98 | Dave Cowens | BOS | 31.69 | 1974-75 |
| 99 | Moses Malone | HOU | 31.68 | 1980-81 |
| 100 | Charles Barkley | PHI | 31.67 | 1989-90 |
Written and checked by the DatabaseBasketball editorial desk.
Career and season figures are read off the site’s own statistical tables; anything said about an operator is taken from the terms that operator publishes. A field with no source is left empty rather than filled in.
Updated