Kevin Garnett
Kevin Garnett (KG, The Big Ticket)
Position: F
Height: 6' 11'' Weight: 220
Born: 5/19/1976, in Mauldin, SC, USA
High School:Mauldin/Farragut Acad, in Mauldin/Chicago, SC/IL
About bio info
Position: F
Height: 6' 11'' Weight: 220
Born: 5/19/1976, in Mauldin, SC, USA
High School:Mauldin/Farragut Acad, in Mauldin/Chicago, SC/IL
About bio info
Draft History
1995 NBA - Round 1 by MIN
**Player News
Scroll the table sideways to see every column.
|
Regular Season Stats Click on column header to sort |
||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 19 | MIN | NBA | 80 | 2293 | 835 | 10.4 | 361 | 735 | .491 | 105 | 149 | .705 | 8 | 28 | .286 | 175 | 326 | 501 | 6.3 | 145 | 1.8 | 86 | 131 | 110 | 189 | ?? | Log |
| 1996-97 | 20 | MIN | NBA | 77 | 2995 | 1309 | 17.0 | 549 | 1100 | .499 | 205 | 272 | .754 | 6 | 21 | .286 | 190 | 428 | 618 | 8.0 | 236 | 3.1 | 105 | 163 | 175 | 199 | A | Log |
| 1997-98 | 21 | MIN | NBA | 82 | 3222 | 1518 | 18.5 | 635 | 1293 | .491 | 245 | 332 | .738 | 3 | 16 | .188 | 222 | 564 | 786 | 9.6 | 348 | 4.2 | 139 | 150 | 192 | 224 | A | Log |
| 1998-99 | 22 | MIN | NBA | 47 | 1780 | 977 | 20.8 | 414 | 900 | .460 | 145 | 206 | .704 | 4 | 14 | .286 | 166 | 323 | 489 | 10.4 | 202 | 4.3 | 78 | 83 | 135 | 152 | ?? | Log |
| 1999-00 | 23 | MIN | NBA | 81 | 3243 | 1857 | 22.9 | 759 | 1526 | .497 | 309 | 404 | .765 | 30 | 81 | .370 | 223 | 733 | 956 | 11.8 | 401 | 5.0 | 120 | 126 | 268 | 205 | N A | Log |
| 2000-01 | 24 | MIN | NBA | 81 | 3202 | 1784 | 22.0 | 704 | 1475 | .477 | 357 | 467 | .764 | 19 | 66 | .288 | 219 | 702 | 921 | 11.4 | 401 | 5.0 | 111 | 145 | 230 | 204 | A | Log |
| 2001-02 | 25 | MIN | NBA | 81 | 3175 | 1714 | 21.2 | 659 | 1401 | .470 | 359 | 448 | .801 | 37 | 116 | .319 | 243 | 738 | 981 | 12.1 | 422 | 5.2 | 96 | 126 | 229 | 184 | A | Log |
| 2002-03 | 26 | MIN | NBA | 82 | 3321 | 1883 | 23.0 | 743 | 1481 | .502 | 377 | 502 | .751 | 20 | 71 | .282 | 244 | 858 | 1102 | 13.4 | 495 | 6.0 | 113 | 129 | 229 | 199 | N A | Log |
| 2003-04 | 27 | MIN | NBA | 82 | 3231 | 1987 | 24.2 | 804 | 1611 | .499 | 368 | 465 | .791 | 11 | 43 | .256 | 245 | 894 | 1139 | 13.9 | 409 | 5.0 | 120 | 178 | 212 | 202 | M N A | Log |
| 2004-05 | 28 | MIN | NBA | 82 | 3121 | 1817 | 22.2 | 683 | 1360 | .502 | 445 | 549 | .811 | 6 | 25 | .240 | 247 | 861 | 1108 | 13.5 | 466 | 5.7 | 121 | 112 | 222 | 207 | A | Log |
| 2005-06 | 29 | MIN | NBA | 76 | 2960 | 1656 | 21.8 | 626 | 1191 | .526 | 396 | 489 | .810 | 8 | 30 | .267 | 214 | 752 | 966 | 12.7 | 308 | 4.1 | 104 | 107 | 180 | 206 | A | Log |
| 2006-07 | 30 | MIN | NBA | 76 | 2999 | 1704 | 22.4 | 638 | 1341 | .476 | 416 | 498 | .835 | 12 | 56 | .214 | 183 | 792 | 975 | 12.8 | 313 | 4.1 | 89 | 126 | 205 | 184 | A | Log |
| 2007-08 | 31 | BOS | NBA | 71 | 2331 | 1337 | 18.8 | 534 | 990 | .539 | 269 | 336 | .801 | 0 | 11 | .000 | 135 | 520 | 655 | 9.2 | 244 | 3.4 | 100 | 92 | 137 | 163 | N? | Log |
| 2008-09 | 32 | BOS | NBA | 57 | 1773 | 899 | 15.8 | 393 | 740 | .531 | 111 | 132 | .841 | 2 | 8 | .250 | 78 | 407 | 485 | 8.5 | 144 | 2.5 | 63 | 68 | 90 | 128 | A | Log |
| 2009-10 | 33 | BOS | NBA | 69 | 2060 | 990 | 14.3 | 402 | 772 | .521 | 185 | 221 | .837 | 1 | 5 | .200 | 78 | 428 | 506 | 7.3 | 185 | 2.7 | 68 | 57 | 101 | 170 | A | Log |
| 2010-11 | 34 | Bos | NBA | 71 | 2220 | 1056 | 14.9 | 434 | 822 | .528 | 187 | 217 | .862 | 1 | 5 | .200 | 83 | 548 | 631 | 8.9 | 171 | 2.4 | 95 | 57 | 115 | 148 | ?? | ? |
| 16 Season Totals | ? | ? | 1195 | 43926 | 23323 | 19.5 | 9338 | 18738 | .498 | 4479 | 5687 | .788 | 168 | 596 | .282 | 2945 | 9874 | 12819 | 10.7 | 4890 | 4.1 | 1608 | 1850 | 2830 | 2964 | ? | ? | |
M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 19 | MIN | NBA | 80 | 28.7 | 10.4 | 14.63 | 9.5 | 4.9 | 1.043 | -0.58 | 13.1 |
| 1996-97 | 20 | MIN | NBA | 77 | 38.9 | 17.0 | 21.27 | 12.2 | 7.5 | 1.073 | -0.59 | 12.2 |
| 1997-98 | 21 | MIN | NBA | 82 | 39.3 | 18.5 | 24.44 | 14.2 | 9.1 | 1.055 | 1.24 | 13.8 |
| 1998-99 | 22 | MIN | NBA | 47 | 37.9 | 20.8 | 24.40 | 9.4 | 9.8 | 0.986 | -0.02 | 15.5 |
| 1999-00 | 23 | MIN | NBA | 81 | 40.0 | 22.9 | 28.77 | 16.0 | 11.1 | 1.090 | -0.02 | 17.1 |
| 2000-01 | 24 | MIN | NBA | 81 | 39.5 | 22.0 | 27.79 | 15.5 | 10.8 | 1.062 | 1.17 | 16.4 |
| 2001-02 | 25 | MIN | NBA | 81 | 39.2 | 21.2 | 28.14 | 15.7 | 11.0 | 1.073 | 1.65 | 17.9 |
| 2002-03 | 26 | MIN | NBA | 82 | 40.5 | 23.0 | 32.07 | 17.5 | 12.2 | 1.106 | 3.03 | 18.8 |
| 2003-04 | 27 | MIN | NBA | 82 | 39.4 | 24.2 | 33.13 | 17.9 | 11.9 | 1.094 | 1.79 | 20.2 |
| 2004-05 | 28 | MIN | NBA | 82 | 38.1 | 22.2 | 31.96 | 17.4 | 11.9 | 1.135 | 2.74 | 20.4 |
| 2005-06 | 29 | MIN | NBA | 76 | 38.9 | 21.8 | 30.30 | 15.8 | 10.4 | 1.178 | 0.79 | 19.6 |
| 2006-07 | 30 | MIN | NBA | 76 | 39.5 | 22.4 | 29.17 | 15.4 | 10.6 | 1.092 | 0.05 | 19.3 |
| 2007-08 | 31 | BOS | NBA | 71 | 32.8 | 18.8 | 24.90 | 13.0 | 8.4 | 1.175 | 1.03 | 16.8 |
| 2008-09 | 32 | BOS | NBA | 57 | 31.1 | 15.8 | 21.07 | 9.7 | 7.0 | 1.126 | 0.28 | 16.6 |
| 2009-10 | 33 | BOS | NBA | 69 | 29.9 | 14.3 | 18.83 | 10.3 | 6.6 | 1.139 | 1.02 | 15.1 |
| 2010-11 | 34 | Bos | NBA | 71 | 31.3 | 14.9 | 20.80 | 11.3 | 6.8 | 1.151 | -0.10 | 18.3 |
| 16 Season Totals | ? | ? | 1195 | 36.8 | 19.5 | 25.98 | 111.4 | 9.5 | 1.098 | 0.90 | 0.0 | |
Playoff Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | MIN | NBA | 3 | 125 | 52 | 17.3 | 24 | 51 | .471 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 14 | 14 | 28 | 9.3 | 11 | 3.7 | 4 | 3 | 4 |
| 1997-98 | MIN | NBA | 5 | 194 | 79 | 15.8 | 36 | 75 | .480 | 7 | 9 | .778 | 0 | 0 | .000 | 17 | 31 | 48 | 9.6 | 20 | 4.0 | 4 | 12 | 22 |
| 1998-99 | MIN | NBA | 4 | 170 | 87 | 21.8 | 35 | 79 | .443 | 17 | 23 | .739 | 0 | 2 | .000 | 16 | 32 | 48 | 12.0 | 15 | 3.8 | 7 | 8 | 13 |
| 1999-00 | MIN | NBA | 4 | 171 | 75 | 18.8 | 30 | 78 | .385 | 13 | 16 | .813 | 2 | 3 | .667 | 13 | 30 | 43 | 10.8 | 35 | 8.8 | 5 | 3 | 11 |
| 2000-01 | MIN | NBA | 4 | 165 | 84 | 21.0 | 27 | 58 | .466 | 30 | 36 | .833 | 0 | 3 | .000 | 10 | 38 | 48 | 12.0 | 17 | 4.3 | 4 | 6 | 6 |
| 2001-02 | MIN | NBA | 3 | 130 | 72 | 24.0 | 24 | 56 | .429 | 23 | 32 | .719 | 1 | 2 | .500 | 16 | 40 | 56 | 18.7 | 15 | 5.0 | 5 | 5 | 12 |
| 2002-03 | MIN | NBA | 6 | 265 | 162 | 27.0 | 71 | 138 | .514 | 17 | 28 | .607 | 3 | 9 | .333 | 11 | 83 | 94 | 15.7 | 31 | 5.2 | 10 | 10 | 18 |
| 2003-04 | MIN | NBA | 18 | 782 | 438 | 24.3 | 168 | 372 | .452 | 97 | 125 | .776 | 5 | 16 | .313 | 39 | 224 | 263 | 14.6 | 92 | 5.1 | 24 | 41 | 75 |
| 2007-08 | BOS | NBA | 26 | 987 | 530 | 20.4 | 217 | 438 | .495 | 94 | 116 | .810 | 2 | 8 | .250 | 72 | 202 | 274 | 10.5 | 87 | 3.3 | 35 | 29 | 55 |
| 2009-10 | BOS | NBA | 23 | 765 | 345 | 15.0 | 149 | 301 | .495 | 47 | 56 | .839 | 0 | 2 | .000 | 32 | 138 | 170 | 7.4 | 58 | 2.5 | 26 | 20 | 31 |
| 2010-11 | BOS | NBA | 9 | 328 | 134 | 14.9 | 56 | 127 | .441 | 22 | 29 | .759 | 0 | 1 | .000 | 18 | 121 | 139 | 8.2 | 23 | 2.6 | 17 | 9 | 19 |
| Totals | ? | 73 | 2989 | 1579 | 21.6 | 632 | 1345 | .470 | 301 | 388 | .776 | 14 | 44 | .318 | 208 | 694 | 902 | 12.4 | 323 | 4.4 | 98 | 117 | 216 | |
All Star Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | MIN | NBA | 1 | 18 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1997-98 | MIN | NBA | 1 | 21 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 1999-00 | MIN | NBA | 1 | 35 | 24 | 10 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2000-01 | MIN | NBA | 1 | 27 | 14 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 2001-02 | MIN | NBA | 1 | 24 | 14 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2002-03 | MIN | NBA | 1 | 41 | 37 | 17 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | MVP |
| 2003-04 | MIN | NBA | 1 | 29 | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2004-05 | MIN | NBA | 1 | 16 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2005-06 | MIN | NBA | 1 | 16 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2006-07 | MIN | NBA | 1 | 14 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2008-09 | BOS | NBA | 1 | 19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009-10 | BOS | NBA | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2010-11 | BOS | NBA | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | NBA | 13 | ? | 158 | 72 | 139 | 14 | 16 | 0 | 4 | 24 | 61 | 85 | 39 | 15 | 10 | 20 | 11 | ? | |
Scroll the table sideways to see every column.
|
Similar Players (Career) Tim Duncan (777) Alex English* (763) Jack Sikma (759) Robert Parish* (756) Elvin Hayes* (731) Patrick Ewing* (728) Buck Williams (718) Vlade Divac (709) Julius Erving* (697) Shawn Kemp (696) *In Hall of Fame About the similarity scores |
Similar Players (By Age) 19. Darius Miles 20. Chris Bosh 21. Tracy McGrady 22. Joe Smith 23. Clifford T. Robinson 24. Clifford T. Robinson 25. Clifford T. Robinson 26.??Elton Brand 27.??Elton Brand 28.??Elton Brand 29. Julius Erving 30. Julius Erving 31. Julius Erving 32. Julius Erving 33. Julius Erving |
Written and checked by the DatabaseBasketball editorial desk.
Career and season figures are read off the site’s own statistical tables; anything said about an operator is taken from the terms that operator publishes. A field with no source is left empty rather than filled in.
Updated