Larry Bird
Larry Joe Bird
Position: F
Height: 6' 9'' Weight: 220
Born: 12/7/1956, in West Baden, IN, USA
High School:Springs Valley, in French Lick, IN
College:Indiana State University, Indiana/Northwood Institute
About bio info
Position: F
Height: 6' 9'' Weight: 220
Born: 12/7/1956, in West Baden, IN, USA
High School:Springs Valley, in French Lick, IN
College:Indiana State University, Indiana/Northwood Institute
About bio info
Draft History
1978 NBA - Round 1 by BOS
Scroll the table sideways to see every column.
| Hall of Fame | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Regular Season Stats Click on column header to sort |
||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 23 | BOS | NBA | 82 | 2955 | 1745 | 21.3 | 693 | 1463 | .474 | 301 | 360 | .836 | 58 | 143 | .406 | 216 | 636 | 852 | 10.4 | 370 | 4.5 | 143 | 53 | 263 | 279 | N A | ? |
| 1980-81 | 24 | BOS | NBA | 82 | 3239 | 1741 | 21.2 | 719 | 1503 | .478 | 283 | 328 | .863 | 20 | 74 | .270 | 191 | 704 | 895 | 10.9 | 451 | 5.5 | 161 | 63 | 289 | 239 | N A | ? |
| 1981-82 | 25 | BOS | NBA | 77 | 2923 | 1761 | 22.9 | 711 | 1414 | .503 | 328 | 380 | .863 | 11 | 52 | .212 | 200 | 637 | 837 | 10.9 | 447 | 5.8 | 143 | 66 | 254 | 244 | N A | ? |
| 1982-83 | 26 | BOS | NBA | 79 | 2982 | 1867 | 23.6 | 747 | 1481 | .504 | 351 | 418 | .840 | 22 | 77 | .286 | 193 | 677 | 870 | 11.0 | 458 | 5.8 | 148 | 71 | 240 | 197 | N A | ? |
| 1983-84 | 27 | BOS | NBA | 79 | 3028 | 1908 | 24.2 | 758 | 1542 | .492 | 374 | 421 | .888 | 18 | 73 | .247 | 181 | 615 | 796 | 10.1 | 520 | 6.6 | 144 | 69 | 237 | 197 | M N A | ? |
| 1984-85 | 28 | BOS | NBA | 80 | 3161 | 2295 | 28.7 | 918 | 1760 | .522 | 403 | 457 | .882 | 56 | 131 | .427 | 164 | 678 | 842 | 10.5 | 531 | 6.6 | 129 | 98 | 248 | 208 | M N A | ? |
| 1985-86 | 29 | BOS | NBA | 82 | 3113 | 2115 | 25.8 | 796 | 1606 | .496 | 441 | 492 | .896 | 82 | 194 | .423 | 190 | 615 | 805 | 9.8 | 557 | 6.8 | 166 | 51 | 266 | 182 | M N A | ? |
| 1986-87 | 30 | BOS | NBA | 74 | 3005 | 2076 | 28.1 | 786 | 1497 | .525 | 414 | 455 | .910 | 90 | 225 | .400 | 124 | 558 | 682 | 9.2 | 566 | 7.6 | 135 | 70 | 240 | 185 | N A | ? |
| 1987-88 | 31 | BOS | NBA | 76 | 2965 | 2275 | 29.9 | 881 | 1672 | .527 | 415 | 453 | .916 | 98 | 237 | .414 | 108 | 595 | 703 | 9.3 | 467 | 6.1 | 125 | 57 | 213 | 157 | N A | ? |
| 1988-89 | 32 | BOS | NBA | 6 | 189 | 116 | 19.3 | 49 | 104 | .471 | 18 | 19 | .947 | 0 | 0 | .000 | 1 | 36 | 37 | 6.2 | 29 | 4.8 | 6 | 5 | 11 | 18 | ?? | ? |
| 1989-90 | 33 | BOS | NBA | 75 | 2944 | 1820 | 24.3 | 718 | 1517 | .473 | 319 | 343 | .930 | 65 | 195 | .333 | 90 | 622 | 712 | 9.5 | 562 | 7.5 | 106 | 61 | 243 | 173 | A | ? |
| 1990-91 | 34 | BOS | NBA | 60 | 2277 | 1164 | 19.4 | 462 | 1017 | .454 | 163 | 183 | .891 | 77 | 198 | .389 | 53 | 456 | 509 | 8.5 | 431 | 7.2 | 108 | 58 | 187 | 118 | A | ? |
| 1991-92 | 35 | BOS | NBA | 45 | 1662 | 908 | 20.2 | 353 | 758 | .466 | 150 | 162 | .926 | 52 | 128 | .406 | 46 | 388 | 434 | 9.6 | 306 | 6.8 | 42 | 33 | 125 | 82 | A | ? |
| 13 Season Totals | ? | ? | 897 | 34443 | 21791 | 24.3 | 8591 | 17334 | .496 | 3960 | 4471 | .886 | 649 | 1727 | .376 | 1757 | 7217 | 8974 | 10.0 | 5695 | 6.3 | 1556 | 755 | 2816 | 2279 | ? | ? | |
M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 23 | BOS | NBA | 82 | 36.0 | 21.3 | 25.26 | 14.6 | 10.0 | 1.076 | -0.55 | 16.0 |
| 1980-81 | 24 | BOS | NBA | 82 | 39.5 | 21.2 | 26.74 | 15.2 | 10.8 | 1.057 | 0.36 | 15.8 |
| 1981-82 | 25 | BOS | NBA | 77 | 38.0 | 22.9 | 29.16 | 15.5 | 11.3 | 1.114 | 1.51 | 15.8 |
| 1982-83 | 26 | BOS | NBA | 79 | 37.7 | 23.6 | 30.04 | 16.1 | 11.5 | 1.121 | 2.19 | 15.7 |
| 1983-84 | 27 | BOS | NBA | 79 | 38.3 | 24.2 | 29.99 | 16.1 | 11.7 | 1.105 | 3.62 | 14.9 |
| 1984-85 | 28 | BOS | NBA | 80 | 39.5 | 28.7 | 34.39 | 18.0 | 12.6 | 1.170 | 3.35 | 14.8 |
| 1985-86 | 29 | BOS | NBA | 82 | 38.0 | 25.8 | 31.30 | 17.1 | 12.0 | 1.161 | 3.38 | 14.2 |
| 1986-87 | 30 | BOS | NBA | 74 | 40.6 | 28.1 | 34.28 | 17.0 | 12.5 | 1.223 | 4.57 | 12.8 |
| 1987-88 | 31 | BOS | NBA | 76 | 39.0 | 29.9 | 34.01 | 17.2 | 11.9 | 1.216 | 3.32 | 14.1 |
| 1988-89 | 32 | BOS | NBA | 6 | 31.5 | 19.3 | 21.00 | 1.8 | 8.3 | 1.032 | 4.41 | 11.3 |
| 1989-90 | 33 | BOS | NBA | 75 | 39.3 | 24.3 | 29.27 | 15.2 | 12.0 | 1.091 | 4.47 | 13.4 |
| 1990-91 | 34 | BOS | NBA | 60 | 38.0 | 19.4 | 25.13 | 11.5 | 10.6 | 1.061 | 4.41 | 12.4 |
| 1991-92 | 35 | BOS | NBA | 45 | 36.9 | 20.2 | 26.24 | 9.6 | 11.0 | 1.095 | 4.75 | 14.4 |
| 13 Season Totals | ? | ? | 897 | 38.4 | 24.3 | 29.77 | 99.5 | 11.6 | 1.129 | 2.74 | 0.0 | |
Playoff Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | BOS | NBA | 9 | 372 | 192 | 21.3 | 83 | 177 | .469 | 22 | 25 | .880 | 4 | 15 | .267 | 22 | 79 | 101 | 11.2 | 42 | 4.7 | 14 | 8 | 33 |
| 1980-81 | BOS | NBA | 17 | 750 | 373 | 21.9 | 147 | 313 | .470 | 76 | 85 | .894 | 3 | 8 | .375 | 49 | 189 | 238 | 14.0 | 103 | 6.1 | 39 | 17 | 62 |
| 1981-82 | BOS | NBA | 12 | 490 | 214 | 17.8 | 88 | 206 | .427 | 37 | 45 | .822 | 1 | 6 | .167 | 33 | 117 | 150 | 12.5 | 67 | 5.6 | 23 | 17 | 38 |
| 1982-83 | BOS | NBA | 6 | 240 | 123 | 20.5 | 49 | 116 | .422 | 24 | 29 | .828 | 1 | 4 | .250 | 20 | 55 | 75 | 12.5 | 41 | 6.8 | 13 | 3 | 19 |
| 1983-84 | BOS | NBA | 23 | 961 | 632 | 27.5 | 229 | 437 | .524 | 167 | 190 | .879 | 7 | 17 | .412 | 62 | 190 | 252 | 11.0 | 136 | 5.9 | 54 | 27 | 87 |
| 1984-85 | BOS | NBA | 20 | 815 | 520 | 26.0 | 196 | 425 | .461 | 121 | 136 | .890 | 7 | 25 | .280 | 53 | 129 | 182 | 9.1 | 115 | 5.8 | 34 | 19 | 57 |
| 1985-86 | BOS | NBA | 18 | 770 | 466 | 25.9 | 171 | 331 | .517 | 101 | 109 | .927 | 23 | 56 | .411 | 34 | 134 | 168 | 9.3 | 148 | 8.2 | 37 | 11 | 47 |
| 1986-87 | BOS | NBA | 23 | 1015 | 622 | 27.0 | 216 | 454 | .476 | 176 | 193 | .912 | 14 | 41 | .341 | 41 | 190 | 231 | 10.0 | 165 | 7.2 | 27 | 19 | 71 |
| 1987-88 | BOS | NBA | 17 | 763 | 417 | 24.5 | 152 | 338 | .450 | 101 | 113 | .894 | 12 | 32 | .375 | 29 | 121 | 150 | 8.8 | 115 | 6.8 | 36 | 14 | 49 |
| 1989-90 | BOS | NBA | 5 | 207 | 122 | 24.4 | 44 | 99 | .444 | 29 | 32 | .906 | 5 | 19 | .263 | 7 | 39 | 46 | 9.2 | 44 | 8.8 | 5 | 5 | 18 |
| 1990-91 | BOS | NBA | 10 | 396 | 171 | 17.1 | 62 | 152 | .408 | 44 | 51 | .863 | 3 | 21 | .143 | 8 | 64 | 72 | 7.2 | 65 | 6.5 | 13 | 3 | 19 |
| 1991-92 | BOS | NBA | 4 | 107 | 45 | 11.3 | 21 | 42 | .500 | 3 | 4 | .750 | 0 | 5 | .000 | 2 | 16 | 18 | 4.5 | 21 | 5.3 | 1 | 2 | 6 |
| Totals | ? | 164 | 6886 | 3897 | 23.8 | 1458 | 3090 | .472 | 901 | 1012 | .890 | 80 | 249 | .321 | 360 | 1323 | 1683 | 10.3 | 1062 | 6.5 | 296 | 145 | 506 | |
All Star Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | BOS | NBA | 1 | 23 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | |
| 1980-81 | BOS | NBA | 1 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| 1981-82 | BOS | NBA | 1 | 28 | 19 | 7 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | MVP |
| 1982-83 | BOS | NBA | 1 | 29 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | - | |
| 1983-84 | BOS | NBA | 1 | 33 | 16 | 6 | 18 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | |
| 1984-85 | BOS | NBA | 1 | 31 | 21 | 8 | 16 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | |
| 1985-86 | BOS | NBA | 1 | 35 | 23 | 8 | 18 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | |
| 1986-87 | BOS | NBA | 1 | 35 | 18 | 7 | 18 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | |
| 1987-88 | BOS | NBA | 1 | 32 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
| 1989-90 | BOS | NBA | 1 | 23 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | |
| 1990-91 | BOS | NBA | DNP - Injury | |||||||||||||||||
| 1991-92 | BOS | NBA | DNP - Injury | |||||||||||||||||
| Totals | NBA | 12 | ? | 134 | 52 | 123 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 79 | 41 | 1 | 1 | 4 | 3 | ? | |
Scroll the table sideways to see every column.
|
Similar Players (Career) Clyde Drexler* (821) Chris Mullin (809) Tracy McGrady (799) Vince Carter (785) Grant Hill (777) Dennis Johnson (776) Alex English* (769) Isiah Thomas* (762) Dominique Wilkins* (759) Latrell Sprewell (759) *In Hall of Fame About the similarity scores |
Similar Players (By Age) 23.??Mitch Richmond 24. Jim Jackson 25.??Chris Mullin 26. Ron Harper 27. Ron Harper 28. Ron Harper 29.??Chris Mullin 30.??Chris Mullin 31. Clyde Drexler 32.??Chris Mullin 33.??Chris Mullin 34.??Chris Mullin 35.??Chris Mullin |
Written and checked by the DatabaseBasketball editorial desk.
Career and season figures are read off the site’s own statistical tables; anything said about an operator is taken from the terms that operator publishes. A field with no source is left empty rather than filled in.
Updated