Fast Links: Players Leagues All-Star Games Awards Coaches Draft

Select a day M D Y

              San Antonio (112) @ LA Clippers (97) 04/24/94


San Antonio (112)

                POS MIN FGM-FGA FTM-FTA TGM-TGA ORB-TRB AS ST BL TO PF  TP
Cummings,Terry    F  22   2-10    1- 2    0- 0    6-12   2  0  0  1  0   5
Rodman,Dennis     F  36   4- 5    0- 0    0- 0    3-17   3  1  1  2  1   8
Robinson,David    C  44  26-41   18-25    1- 2    4-14   5  0  2  8  2  71
Del Negro,Vinny   G  26   1- 3    0- 0    0- 0    0- 2   6  4  0  2  2   2
Daniels,Lloyd     G  25   2- 7    0- 0    0- 2    0- 2   1  2  1  3  2   4
Knight,Negele        24   3- 6    0- 0    0- 0    0- 0   5  0  1  0  2   6
Floyd,Sleepy         23   1- 5    1- 4    1- 2    1- 5   6  0  0  4  3   4
Carr,Antoine         24   2- 2    0- 0    0- 0    0- 1   0  1  0  0  1   4
Reid,J.R.            12   2- 6    2- 2    0- 0    3- 4   0  0  0  1  2   6
Haley,Jack            4   1- 2    0- 0    0- 0    0- 1   0  0  0  0  2   2
TOTALS              240  44-87   22-33    2- 6   17-58  28  8  5 21 17 112

    FG %: .506  FT %: .667  Three %: .333  Team Rebs: 10  Team TOs: 0


LA Clippers (97)

                POS MIN FGM-FGA FTM-FTA TGM-TGA ORB-TRB AS ST BL TO PF  TP
Wilkins,Dominique F  21   6-17    3- 4    1- 3    0- 1   2  1  0  1  2  16
Vaught,Loy        F  25   7-10    2- 2    0- 0    2- 4   1  0  0  0  4  16
Spencer,Elmore    C   5   0- 0    0- 0    0- 0    0- 1   0  0  1  1  2   0
Jackson,Mark      G  16   1- 6    0- 0    0- 1    2- 3   6  2  0  0  0   2
Harper,Ron        G  20   2- 6    0- 0    0- 0    0- 3   0  1  1  4  0   4
Martin,Bob           20   1- 2    0- 0    0- 0    0- 4   1  0  2  1  4   2
Outlaw,Charles       27   2- 5    0- 0    0- 0    3- 6   0  1  3  1  6   4
Dehere,Terry         28  10-17    4- 4    2- 3    2- 3   2  1  0  2  0  26
Grant,Gary           14   2- 4    0- 0    0- 0    0- 1   4  2  0  2  0   4
Ellis,Harold         27   6-15    2- 4    0- 1    1- 6   0  2  0  0  5  14
Williams,John        19   1- 4    0- 0    0- 2    0- 4   2  2  0  2  2   2
Woods,Randy          18   1- 9    4- 6    1- 8    2- 3   5  2  0  2  3   7
TOTALS              240  39-95   15-20    4-18   12-39  23 14  7 16 28  97

     FG %: .411  FT %: .750  Three %: .222  Team Rebs: 8  Team TOs: 0

               San Antonio               20 17 32 43 -- 112
               LA Clippers               19 16 32 30 --  97

Officials: HOLLINS, MIDDLETON, FINE
Attendance: 16005  Time of Game: 2:09