Reggie Theus
Reggie Wayne Theus
Position: G
Height: 6' 6.5'' Weight: 190
Born: 10/13/1957, in Inglewood, CA, USA
High School:Inglewood, in Inglewood, CA
College:University of Nevada - Las Vegas
About bio info
Position: G
Height: 6' 6.5'' Weight: 190
Born: 10/13/1957, in Inglewood, CA, USA
High School:Inglewood, in Inglewood, CA
College:University of Nevada - Las Vegas
About bio info
Draft History
1978 NBA - Round 1 by CHI
Scroll the table sideways to see every column.
|
Regular Season Stats Click on column header to sort |
||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | 21 | CHI | NBA | 82 | 2753 | 1338 | 16.3 | 537 | 1119 | .480 | 264 | 347 | .761 | 0 | 0 | .000 | 92 | 136 | 228 | 2.8 | 429 | 5.2 | 93 | 18 | 303 | 270 | ?? | ? |
| 1979-80 | 22 | CHI | NBA | 82 | 3029 | 1660 | 20.2 | 566 | 1172 | .483 | 500 | 597 | .838 | 28 | 105 | .267 | 143 | 186 | 329 | 4.0 | 515 | 6.3 | 114 | 20 | 348 | 262 | ?? | ? |
| 1980-81 | 23 | CHI | NBA | 82 | 2820 | 1549 | 18.9 | 543 | 1097 | .495 | 445 | 550 | .809 | 18 | 90 | .200 | 124 | 163 | 287 | 3.5 | 426 | 5.2 | 122 | 20 | 259 | 258 | A | ? |
| 1981-82 | 24 | CHI | NBA | 82 | 2838 | 1508 | 18.4 | 560 | 1194 | .469 | 363 | 449 | .808 | 25 | 100 | .250 | 115 | 197 | 312 | 3.8 | 476 | 5.8 | 87 | 16 | 277 | 243 | A | ? |
| 1982-83 | 25 | CHI | NBA | 82 | 2856 | 1953 | 23.8 | 749 | 1567 | .478 | 434 | 542 | .801 | 21 | 91 | .231 | 91 | 209 | 300 | 3.7 | 484 | 5.9 | 143 | 17 | 321 | 281 | A | ? |
| 1983-84 | 26 | KCK | NBA | 30 | 897 | 474 | 15.8 | 170 | 388 | .438 | 130 | 173 | .751 | 4 | 27 | .148 | 29 | 54 | 83 | 2.8 | 210 | 7.0 | 29 | 9 | 97 | 93 | ?? | ? |
| 1983-84 | 26 | CHI | NBA | 31 | 601 | 271 | 8.7 | 92 | 237 | .388 | 84 | 108 | .778 | 3 | 15 | .200 | 21 | 25 | 46 | 1.5 | 142 | 4.6 | 21 | 3 | 59 | 78 | ?? | ? |
| 1984-85 | 27 | KCK | NBA | 82 | 2543 | 1341 | 16.4 | 501 | 1029 | .487 | 334 | 387 | .863 | 5 | 38 | .132 | 106 | 164 | 270 | 3.3 | 656 | 8.0 | 95 | 18 | 307 | 250 | ?? | ? |
| 1985-86 | 28 | SAC | NBA | 82 | 2919 | 1503 | 18.3 | 546 | 1137 | .480 | 405 | 490 | .827 | 6 | 35 | .171 | 73 | 231 | 304 | 3.7 | 788 | 9.6 | 112 | 20 | 327 | 231 | ?? | ? |
| 1986-87 | 29 | SAC | NBA | 79 | 2872 | 1600 | 20.3 | 577 | 1223 | .472 | 429 | 495 | .867 | 17 | 78 | .218 | 86 | 180 | 266 | 3.4 | 692 | 8.8 | 78 | 16 | 289 | 208 | ?? | ? |
| 1987-88 | 30 | SAC | NBA | 73 | 2653 | 1574 | 21.6 | 619 | 1318 | .470 | 320 | 385 | .831 | 16 | 59 | .271 | 72 | 160 | 232 | 3.2 | 463 | 6.3 | 59 | 16 | 234 | 173 | ?? | ? |
| 1988-89 | 31 | ATL | NBA | 82 | 2517 | 1296 | 15.8 | 497 | 1067 | .466 | 285 | 335 | .851 | 17 | 58 | .293 | 86 | 156 | 242 | 3.0 | 387 | 4.7 | 108 | 16 | 194 | 236 | ?? | ? |
| 1989-90 | 32 | ORL | NBA | 76 | 2350 | 1438 | 18.9 | 517 | 1178 | .439 | 378 | 443 | .853 | 26 | 105 | .248 | 75 | 146 | 221 | 2.9 | 407 | 5.4 | 60 | 12 | 226 | 194 | ?? | ? |
| 1990-91 | 33 | NJN | NBA | 81 | 2955 | 1510 | 18.6 | 583 | 1247 | .468 | 292 | 343 | .851 | 52 | 144 | .361 | 69 | 160 | 229 | 2.8 | 378 | 4.7 | 85 | 35 | 252 | 231 | ?? | ? |
| 13 Season Totals | ? | ? | 1026 | 34603 | 19015 | 18.5 | 7057 | 14973 | .471 | 4663 | 5644 | .826 | 238 | 945 | .252 | 1182 | 2167 | 3349 | 3.3 | 6453 | 6.3 | 1206 | 236 | 3493 | 3008 | ? | ? | |
M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | 21 | CHI | NBA | 82 | 33.6 | 16.3 | 13.88 | 9.3 | 6.2 | 1.052 | -0.62 | 4.5 |
| 1979-80 | 22 | CHI | NBA | 82 | 36.9 | 20.2 | 19.35 | 12.0 | 8.0 | 1.157 | -0.15 | 6.1 |
| 1980-81 | 23 | CHI | NBA | 82 | 34.4 | 18.9 | 18.12 | 11.4 | 7.0 | 1.157 | 0.89 | 5.8 |
| 1981-82 | 24 | CHI | NBA | 82 | 34.6 | 18.4 | 17.10 | 10.9 | 7.4 | 1.084 | 1.42 | 6.2 |
| 1982-83 | 25 | CHI | NBA | 82 | 34.8 | 23.8 | 20.12 | 12.3 | 8.0 | 1.082 | 0.06 | 5.6 |
| 1983-84 | 26 | KCK | NBA | 30 | 29.9 | 15.8 | 14.90 | 4.6 | 6.7 | 1.021 | 4.64 | 0.0 |
| 1983-84 | 26 | CHI | NBA | 31 | 19.4 | 8.7 | 8.23 | 3.0 | 3.9 | 0.952 | 5.78 | 0.0 |
| 1984-85 | 27 | KCK | NBA | 82 | 31.0 | 16.4 | 18.20 | 11.4 | 7.6 | 1.118 | 5.13 | 6.1 |
| 1985-86 | 28 | SAC | NBA | 82 | 35.6 | 18.3 | 21.02 | 12.7 | 8.7 | 1.111 | 6.80 | 5.9 |
| 1986-87 | 29 | SAC | NBA | 79 | 36.4 | 20.3 | 20.90 | 12.3 | 8.5 | 1.110 | 6.00 | 5.1 |
| 1987-88 | 30 | SAC | NBA | 73 | 36.3 | 21.6 | 18.44 | 10.6 | 7.6 | 1.058 | 2.82 | 4.8 |
| 1988-89 | 31 | ATL | NBA | 82 | 30.7 | 15.8 | 15.06 | 9.9 | 6.1 | 1.067 | 2.54 | 5.2 |
| 1989-90 | 32 | ORL | NBA | 76 | 30.9 | 18.9 | 15.61 | 9.6 | 6.7 | 1.047 | 1.93 | 5.0 |
| 1990-91 | 33 | NJN | NBA | 81 | 36.5 | 18.6 | 15.68 | 10.1 | 6.3 | 1.080 | 0.00 | 4.1 |
| 13 Season Totals | ? | ? | 1026 | 33.7 | 18.5 | 17.42 | 73.6 | 7.2 | 1.089 | 2.21 | 0.0 | |
Playoff Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | CHI | NBA | 6 | 232 | 119 | 19.8 | 40 | 90 | .444 | 37 | 43 | .860 | 2 | 9 | .222 | 7 | 14 | 21 | 3.5 | 38 | 6.3 | 15 | 0 | 15 |
| 1983-84 | KCK | NBA | 3 | 81 | 43 | 14.3 | 17 | 43 | .395 | 9 | 10 | .900 | 0 | 3 | .000 | 4 | 7 | 11 | 3.7 | 16 | 5.3 | 5 | 0 | 9 |
| 1985-86 | SAC | NBA | 3 | 102 | 45 | 15.0 | 18 | 46 | .391 | 9 | 12 | .750 | 0 | 1 | .000 | 3 | 5 | 8 | 2.7 | 19 | 6.3 | 3 | 2 | 14 |
| 1988-89 | ATL | NBA | 5 | 127 | 37 | 7.4 | 14 | 38 | .368 | 9 | 12 | .750 | 0 | 2 | .000 | 3 | 4 | 7 | 1.4 | 24 | 4.8 | 1 | 0 | 10 |
| Totals | ? | 17 | 542 | 244 | 14.4 | 89 | 217 | .410 | 64 | 77 | .831 | 2 | 15 | .133 | 17 | 30 | 47 | 2.8 | 97 | 5.7 | 24 | 2 | 48 | |
All Star Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | CHI | NBA | 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| 1982-83 | CHI | NBA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Totals | NBA | 2 | ? | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
Scroll the table sideways to see every column.
|
Similar Players (Career) Isiah Thomas* (871) Magic Johnson* (842) Andre Miller (841) Grant Hill (838) World Free (826) Rod Strickland (820) Nate Archibald* (819) Walter Davis (814) Tom Chambers (812) Rolando Blackman (811) *In Hall of Fame About the similarity scores |
Similar Players (By Age) 21.??Dwyane Wade 22.??Dwyane Wade 23. Brad Daugherty 24. Steve Francis 25. Steve Francis 26.??Kevin Johnson 27.??Kevin Johnson 28.??Kevin Johnson 29.??Kevin Johnson 30.??Kevin Johnson 31.??Kevin Johnson 32.??Isiah Thomas 33.??Magic Johnson |
Written and checked by the DatabaseBasketball editorial desk.
Career and season figures are read off the site’s own statistical tables; anything said about an operator is taken from the terms that operator publishes. A field with no source is left empty rather than filled in.
Updated