Larry Nance
Larry Donell Nance
Position: F
Height: 6' 10'' Weight: 205
Born: 2/12/1959, in Anderson, SC, USA
High School:McDuffie, in Anderson, SC
College:Clemson University
About bio info
Position: F
Height: 6' 10'' Weight: 205
Born: 2/12/1959, in Anderson, SC, USA
High School:McDuffie, in Anderson, SC
College:Clemson University
About bio info
Draft History
1981 NBA - Round 1 by PHO
Scroll the table sideways to see every column.
|
Regular Season Stats Click on column header to sort |
||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 22 | PHO | NBA | 80 | 1186 | 529 | 6.6 | 227 | 436 | .521 | 75 | 117 | .641 | 0 | 1 | .000 | 95 | 161 | 256 | 3.2 | 82 | 1.0 | 42 | 71 | 104 | 169 | ?? | ? |
| 1982-83 | 23 | PHO | NBA | 82 | 2914 | 1370 | 16.7 | 588 | 1069 | .550 | 193 | 287 | .672 | 1 | 3 | .333 | 239 | 471 | 710 | 8.7 | 197 | 2.4 | 99 | 217 | 190 | 254 | ?? | ? |
| 1983-84 | 24 | PHO | NBA | 82 | 2899 | 1451 | 17.7 | 601 | 1044 | .576 | 249 | 352 | .707 | 0 | 7 | .000 | 227 | 451 | 678 | 8.3 | 214 | 2.6 | 86 | 174 | 177 | 274 | ?? | ? |
| 1984-85 | 25 | PHO | NBA | 61 | 2202 | 1211 | 19.9 | 515 | 877 | .587 | 180 | 254 | .709 | 1 | 2 | .500 | 195 | 341 | 536 | 8.8 | 159 | 2.6 | 88 | 104 | 136 | 185 | A | ? |
| 1985-86 | 26 | PHO | NBA | 73 | 2484 | 1474 | 20.2 | 582 | 1001 | .581 | 310 | 444 | .698 | 0 | 8 | .000 | 169 | 449 | 618 | 8.5 | 240 | 3.3 | 70 | 130 | 210 | 247 | ?? | ? |
| 1986-87 | 27 | PHO | NBA | 69 | 2569 | 1552 | 22.5 | 585 | 1062 | .551 | 381 | 493 | .773 | 1 | 5 | .200 | 188 | 411 | 599 | 8.7 | 233 | 3.4 | 86 | 148 | 149 | 223 | ?? | ? |
| 1987-88 | 28 | CLE | NBA | 27 | 906 | 437 | 16.2 | 160 | 304 | .526 | 117 | 141 | .830 | 0 | 1 | .000 | 74 | 139 | 213 | 7.9 | 84 | 3.1 | 18 | 63 | 49 | 90 | ?? | ? |
| 1987-88 | 28 | PHO | NBA | 40 | 1477 | 843 | 21.1 | 327 | 616 | .531 | 187 | 249 | .751 | 2 | 5 | .400 | 119 | 275 | 394 | 9.9 | 123 | 3.1 | 45 | 96 | 106 | 152 | ?? | ? |
| 1988-89 | 29 | CLE | NBA | 73 | 2526 | 1259 | 17.2 | 496 | 920 | .539 | 267 | 334 | .799 | 0 | 4 | .000 | 156 | 425 | 581 | 8.0 | 159 | 2.2 | 57 | 206 | 117 | 186 | A | ? |
| 1989-90 | 30 | CLE | NBA | 62 | 2065 | 1011 | 16.3 | 412 | 807 | .511 | 186 | 239 | .778 | 1 | 1 | 1.000 | 162 | 354 | 516 | 8.3 | 161 | 2.6 | 54 | 122 | 110 | 185 | ?? | ? |
| 1990-91 | 31 | CLE | NBA | 80 | 2927 | 1537 | 19.2 | 635 | 1211 | .524 | 265 | 330 | .803 | 2 | 8 | .250 | 201 | 485 | 686 | 8.6 | 237 | 3.0 | 66 | 200 | 131 | 219 | ?? | ? |
| 1991-92 | 32 | CLE | NBA | 81 | 2880 | 1375 | 17.0 | 556 | 1032 | .539 | 263 | 320 | .822 | 0 | 6 | .000 | 213 | 457 | 670 | 8.3 | 232 | 2.9 | 80 | 243 | 87 | 200 | ?? | Log |
| 1992-93 | 33 | CLE | NBA | 77 | 2753 | 1268 | 16.5 | 533 | 971 | .549 | 202 | 247 | .818 | 0 | 4 | .000 | 184 | 484 | 668 | 8.7 | 223 | 2.9 | 54 | 198 | 107 | 223 | A | Log |
| 1993-94 | 34 | CLE | NBA | 33 | 909 | 370 | 11.2 | 153 | 314 | .487 | 64 | 85 | .753 | 0 | 0 | .000 | 77 | 150 | 227 | 6.9 | 49 | 1.5 | 27 | 55 | 38 | 96 | ?? | Log |
| 13 Season Totals | ? | ? | 920 | 30697 | 15687 | 17.1 | 6370 | 11664 | .546 | 2939 | 3892 | .755 | 8 | 55 | .145 | 2299 | 5053 | 7352 | 8.0 | 2393 | 2.6 | 872 | 2027 | 1711 | 2703 | ? | ? | |
M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 22 | PHO | NBA | 80 | 14.8 | 6.6 | 7.81 | 6.0 | 2.8 | 1.085 | -4.16 | 12.0 |
| 1982-83 | 23 | PHO | NBA | 82 | 35.5 | 16.7 | 22.29 | 13.3 | 7.0 | 1.146 | -2.01 | 13.5 |
| 1983-84 | 24 | PHO | NBA | 82 | 35.4 | 17.7 | 22.93 | 13.6 | 7.3 | 1.210 | -1.18 | 13.7 |
| 1984-85 | 25 | PHO | NBA | 61 | 36.1 | 19.9 | 25.02 | 11.6 | 7.7 | 1.225 | -1.36 | 13.8 |
| 1985-86 | 26 | PHO | NBA | 73 | 34.0 | 20.2 | 24.23 | 13.0 | 8.3 | 1.232 | -2.01 | 14.3 |
| 1986-87 | 27 | PHO | NBA | 69 | 37.2 | 22.5 | 27.25 | 13.6 | 8.7 | 1.214 | 0.25 | 13.1 |
| 1987-88 | 28 | CLE | NBA | 27 | 33.6 | 16.2 | 22.15 | 5.8 | 7.4 | 1.194 | 0.71 | 0.0 |
| 1987-88 | 28 | PHO | NBA | 40 | 36.9 | 21.1 | 26.10 | 8.7 | 8.6 | 1.162 | -1.68 | 0.0 |
| 1988-89 | 29 | CLE | NBA | 73 | 34.6 | 17.2 | 22.66 | 12.3 | 6.7 | 1.180 | -0.44 | 13.0 |
| 1989-90 | 30 | CLE | NBA | 62 | 33.3 | 16.3 | 21.06 | 10.3 | 7.1 | 1.108 | -0.13 | 14.0 |
| 1990-91 | 31 | CLE | NBA | 80 | 36.6 | 19.2 | 24.43 | 14.0 | 7.9 | 1.133 | 0.92 | 13.6 |
| 1991-92 | 32 | CLE | NBA | 81 | 35.6 | 17.0 | 24.44 | 14.1 | 7.4 | 1.172 | 2.35 | 13.0 |
| 1992-93 | 33 | CLE | NBA | 77 | 35.8 | 16.5 | 23.65 | 13.2 | 7.5 | 1.174 | 1.51 | 13.9 |
| 1993-94 | 34 | CLE | NBA | 33 | 27.5 | 11.2 | 15.39 | 5.1 | 4.9 | 1.053 | -0.59 | 14.5 |
| 13 Season Totals | ? | ? | 920 | 33.4 | 17.1 | 22.14 | 81.2 | 7.1 | 1.173 | -0.43 | 0.0 | |
Playoff Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | PHO | NBA | 7 | 128 | 54 | 7.7 | 25 | 41 | .610 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 13 | 19 | 32 | 4.6 | 7 | 1.0 | 10 | 11 | 12 |
| 1982-83 | PHO | NBA | 3 | 103 | 36 | 12.0 | 14 | 35 | .400 | 8 | 10 | .800 | 0 | 0 | .000 | 10 | 15 | 25 | 8.3 | 3 | 1.0 | 3 | 6 | 6 |
| 1983-84 | PHO | NBA | 17 | 633 | 287 | 16.9 | 118 | 200 | .590 | 51 | 76 | .671 | 0 | 0 | .000 | 51 | 97 | 148 | 8.7 | 40 | 2.4 | 16 | 34 | 31 |
| 1987-88 | CLE | NBA | 5 | 200 | 84 | 16.8 | 34 | 64 | .531 | 16 | 18 | .889 | 0 | 0 | .000 | 10 | 26 | 36 | 7.2 | 18 | 3.6 | 2 | 11 | 14 |
| 1988-89 | CLE | NBA | 5 | 195 | 97 | 19.4 | 38 | 69 | .551 | 21 | 32 | .656 | 0 | 0 | .000 | 16 | 23 | 39 | 7.8 | 16 | 3.2 | 3 | 12 | 9 |
| 1989-90 | CLE | NBA | 5 | 159 | 61 | 12.2 | 26 | 45 | .578 | 9 | 12 | .750 | 0 | 0 | .000 | 4 | 20 | 24 | 4.8 | 12 | 2.4 | 3 | 10 | 2 |
| 1991-92 | CLE | NBA | 17 | 681 | 306 | 18.0 | 124 | 251 | .494 | 58 | 70 | .829 | 0 | 1 | .000 | 45 | 112 | 157 | 9.2 | 43 | 2.5 | 14 | 46 | 26 |
| 1992-93 | CLE | NBA | 9 | 329 | 145 | 16.1 | 61 | 108 | .565 | 23 | 30 | .767 | 0 | 0 | .000 | 35 | 39 | 74 | 8.2 | 21 | 2.3 | 8 | 14 | 6 |
| Totals | ? | 68 | 2428 | 1070 | 15.7 | 440 | 813 | .541 | 190 | 256 | .742 | 0 | 1 | .000 | 184 | 351 | 535 | 7.9 | 160 | 2.4 | 59 | 144 | 106 | |
All Star Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | PHO | NBA | 1 | 15 | 16 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
| 1988-89 | CLE | NBA | 1 | 17 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| 1992-93 | CLE | NBA | 1 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| Totals | NBA | 3 | ? | 33 | 15 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
Scroll the table sideways to see every column.
|
Similar Players (Career) Elton Brand (877) Kevin McHale* (874) Jermaine O'neal (861) Artis Gilmore (846) Mychal Thompson (818) Elden Campbell (816) Alonzo Mourning (813) Pau Gasol (809) Marcus Camby (808) Vlade Divac (804) *In Hall of Fame About the similarity scores |
Similar Players (By Age) 22. James Hardy 23. Thurl Bailey 24.??Roy Hinson 25. Mike Green 26. Marvin Barnes 27. Antonio McDyess 28.??Roy Hinson 29. Jermaine O'neal 30. Joe Barry Carroll 31. Joe Barry Carroll 32. Joe Barry Carroll 33.??Robert Parish 34.??Robert Parish |
Written and checked by the DatabaseBasketball editorial desk.
Career and season figures are read off the site’s own statistical tables; anything said about an operator is taken from the terms that operator publishes. A field with no source is left empty rather than filled in.
Updated