Jason Richardson
Jason Anthony Richardson
Position: G
Height: 6' 6'' Weight: 220
Born: 1/20/1981, in Saginaw, MI, USA
High School:Arthur Hill, in Saginaw, MI
College:Michigan State University
About bio info
Position: G
Height: 6' 6'' Weight: 220
Born: 1/20/1981, in Saginaw, MI, USA
High School:Arthur Hill, in Saginaw, MI
College:Michigan State University
About bio info
Draft History
2001 NBA - Round 1 by GSW
**Player News
Scroll the table sideways to see every column.
|
Regular Season Stats Click on column header to sort |
||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 21 | GSW | NBA | 80 | 2632 | 1151 | 14.4 | 464 | 1090 | .426 | 141 | 210 | .671 | 82 | 246 | .333 | 124 | 216 | 340 | 4.3 | 236 | 3.0 | 106 | 31 | 160 | 195 | ?? | Log |
| 2002-03 | 22 | GSW | NBA | 82 | 2698 | 1282 | 15.6 | 476 | 1161 | .410 | 207 | 271 | .764 | 123 | 334 | .368 | 111 | 267 | 378 | 4.6 | 247 | 3.0 | 90 | 23 | 179 | 201 | ?? | Log |
| 2003-04 | 23 | GSW | NBA | 78 | 2936 | 1461 | 18.7 | 563 | 1284 | .438 | 258 | 377 | .684 | 77 | 273 | .282 | 124 | 400 | 524 | 6.7 | 226 | 2.9 | 86 | 41 | 196 | 182 | ?? | Log |
| 2004-05 | 24 | GSW | NBA | 72 | 2724 | 1559 | 21.7 | 610 | 1368 | .446 | 214 | 309 | .693 | 125 | 370 | .338 | 125 | 299 | 424 | 5.9 | 281 | 3.9 | 105 | 32 | 169 | 156 | ?? | Log |
| 2005-06 | 25 | GSW | NBA | 75 | 2880 | 1741 | 23.2 | 641 | 1438 | .446 | 276 | 410 | .673 | 183 | 477 | .384 | 105 | 333 | 438 | 5.8 | 232 | 3.1 | 97 | 37 | 167 | 206 | ?? | Log |
| 2006-07 | 26 | GSW | NBA | 51 | 1677 | 814 | 16.0 | 306 | 734 | .417 | 92 | 140 | .657 | 110 | 300 | .367 | 72 | 187 | 259 | 5.1 | 172 | 3.4 | 54 | 32 | 82 | 129 | ?? | Log |
| 2007-08 | 27 | CHR | NBA | 82 | 3151 | 1788 | 21.8 | 648 | 1468 | .441 | 249 | 332 | .750 | 243 | 599 | .406 | 81 | 360 | 441 | 5.4 | 258 | 3.1 | 116 | 55 | 166 | 241 | ?? | Log |
| 2008-09 | 28 | PHO | NBA | 58 | 1922 | 950 | 16.4 | 368 | 754 | .488 | 112 | 144 | .778 | 102 | 266 | .383 | 64 | 197 | 261 | 4.5 | 110 | 1.9 | 62 | 25 | 71 | 103 | ?? | Log |
| 2008-09 | 28 | CHR | NBA | 14 | 492 | 262 | 18.7 | 97 | 220 | .441 | 41 | 55 | .745 | 27 | 59 | .458 | 13 | 45 | 58 | 4.1 | 36 | 2.6 | 14 | 3 | 24 | 43 | ?? | Log |
| 2008-09 | 28 | TOT | NBA | 72 | 2414 | 1212 | 16.8 | 465 | 974 | .477 | 153 | 199 | .769 | 129 | 325 | .397 | 77 | 242 | 319 | 4.4 | 146 | 2.0 | 76 | 28 | 95 | 146 | ?? | Log |
| 2009-10 | 29 | PHO | NBA | 79 | 2485 | 1239 | 15.7 | 473 | 998 | .474 | 136 | 184 | .739 | 157 | 400 | .393 | 81 | 323 | 404 | 5.1 | 143 | 1.8 | 66 | 33 | 92 | 169 | ?? | Log |
| 2010-11 | 30 | Orl | NBA | 55 | 1919 | 766 | 13.9 | 289 | 667 | .433 | 61 | 87 | .701 | 127 | 331 | .384 | 34 | 186 | 220 | 4.0 | 111 | 2.0 | 66 | 10 | 65 | 116 | ?? | ? |
| 2010-11 | 30 | Pho | NBA | 25 | 796 | 483 | 19.3 | 183 | 389 | .470 | 55 | 72 | .764 | 62 | 148 | .419 | 33 | 78 | 111 | 4.4 | 36 | 1.4 | 27 | 3 | 30 | 46 | ?? | ? |
| 2010-11 | 30 | TOT | NBA | 80 | 2715 | 1249 | 15.6 | 472 | 1056 | .447 | 116 | 159 | .730 | 189 | 479 | .395 | 67 | 264 | 331 | 4.1 | 147 | 1.8 | 93 | 13 | 95 | 162 | ?? | ? |
| 10 Season Totals | ? | ? | 751 | 26312 | 13496 | 18.0 | 5118 | 11571 | .442 | 1842 | 2591 | .711 | 1418 | 3803 | .373 | 967 | 2891 | 3858 | 5.1 | 2088 | 2.8 | 889 | 325 | 1401 | 1787 | ? | ? | |
M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 21 | GSW | NBA | 80 | 32.9 | 14.4 | 12.61 | 8.5 | 5.7 | 0.973 | -0.10 | 6.9 |
| 2002-03 | 22 | GSW | NBA | 82 | 32.9 | 15.6 | 13.32 | 9.0 | 6.0 | 1.001 | -0.54 | 7.5 |
| 2003-04 | 23 | GSW | NBA | 78 | 37.6 | 18.7 | 16.69 | 10.3 | 7.1 | 1.008 | -1.60 | 10.1 |
| 2004-05 | 24 | GSW | NBA | 72 | 37.8 | 21.7 | 19.15 | 10.8 | 7.9 | 1.037 | 0.60 | 8.4 |
| 2005-06 | 25 | GSW | NBA | 75 | 38.4 | 23.2 | 19.29 | 11.2 | 7.5 | 1.076 | -0.48 | 8.5 |
| 2006-07 | 26 | GSW | NBA | 51 | 32.9 | 16.0 | 15.16 | 7.0 | 6.5 | 1.023 | 1.88 | 8.5 |
| 2007-08 | 27 | CHR | NBA | 82 | 38.4 | 21.8 | 19.38 | 12.0 | 7.2 | 1.108 | 0.14 | 8.0 |
| 2008-09 | 28 | PHO | NBA | 58 | 33.1 | 16.4 | 15.84 | 7.9 | 5.2 | 1.162 | 0.08 | 8.0 |
| 2008-09 | 28 | CHR | NBA | 14 | 35.1 | 18.7 | 15.14 | 2.6 | 5.8 | 1.073 | -0.05 | 7.3 |
| 2008-09 | 28 | TOT | NBA | 72 | 33.5 | 16.8 | 15.71 | - | 5.3 | 1.142 | 0.06 | - |
| 2009-10 | 29 | PHO | NBA | 79 | 31.5 | 15.7 | 15.44 | 9.8 | 5.3 | 1.148 | 0.10 | 9.2 |
| 2010-11 | 30 | Orl | NBA | 55 | 34.9 | 13.9 | 12.80 | 6.5 | 4.8 | 1.086 | 0.43 | 7.6 |
| 2010-11 | 30 | Pho | NBA | 25 | 31.8 | 19.3 | 16.28 | 4.3 | 5.0 | 1.148 | -0.78 | 9.6 |
| 2010-11 | 30 | TOT | NBA | 80 | 33.9 | 15.6 | 13.89 | - | 4.9 | 1.109 | 0.07 | - |
| 10 Season Totals | ? | ? | 751 | 35.0 | 18.0 | 16.05 | 54.8 | 6.4 | 1.062 | -0.09 | 0.0 | |
Playoff Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | GSW | NBA | 11 | 428 | 210 | 19.1 | 81 | 170 | .476 | 19 | 27 | .704 | 29 | 82 | .354 | 24 | 50 | 74 | 6.7 | 22 | 2.0 | 14 | 5 | 24 |
| 2009-10 | PHX | NBA | 16 | 533 | 316 | 19.8 | 112 | 223 | .502 | 44 | 58 | .759 | 48 | 101 | .475 | 18 | 69 | 87 | 5.4 | 17 | 1.1 | 17 | 4 | 10 |
| 2010-11 | ORL | NBA | 5 | 158 | 50 | 10.0 | 17 | 51 | .333 | 8 | 8 | 1.000 | 8 | 25 | .320 | 6 | 11 | 17 | 1.4 | 1 | 0.2 | 12 | 3 | 0 |
| Totals | ? | 11 | 428 | 210 | 19.1 | 81 | 170 | .476 | 19 | 27 | .704 | 29 | 82 | .354 | 24 | 50 | 74 | 6.7 | 22 | 2.0 | 14 | 5 | 24 | |
College Stats
College stats provided by JazzyJ's College Stat Page.
G MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA REB PF AST TO BLK STL PTS
99-00 Mich St 37 582 79 157 8 27 23 42 153 56 23 38 6 20 189
00-01 Mich St 33 940 182 362 49 122 73 106 195 74 73 42 28 38 486
--------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 70 1522 261 519 57 149 96 148 348 130 96 80 34 58 675
MIN FG% 3P% FT% RPG APG TPG BPG SPG PPG
99-00 Mich St 15.7 50.3 29.6 54.8 4.1 0.6 1.0 0.2 0.5 5.1
00-01 Mich St 28.5 50.3 40.2 68.9 5.9 2.2 1.3 0.8 1.2 14.7
-----------------------------------------------------------------------
TOTALS 21.7 50.3 38.3 64.9 5.0 1.4 1.1 0.5 0.8 9.6
Scroll the table sideways to see every column.
|
Similar Players (Career) Cuttino Mobley (915) Peja Stojakovic (903) Jamal Crawford (903) Stephen Jackson (903) Nick Anderson (899) Joe Johnson (889) Allan Houston (880) Vernon Maxwell (879) Rashard Lewis (871) John Starks (861) *In Hall of Fame About the similarity scores |
Similar Players (By Age) 21. Lamond Murray 22.??Ray Allen 23.??Michael Finley 24.??Michael Finley 25.??Ray Allen 26.??Michael Finley 27.??Michael Finley 28.??Rashard Lewis 29.??Rashard Lewis |
Written and checked by the DatabaseBasketball editorial desk.
Career and season figures are read off the site’s own statistical tables; anything said about an operator is taken from the terms that operator publishes. A field with no source is left empty rather than filled in.
Updated