Paul Mokeski
Paul Keen Mokeski (Mo)
Position: C
Height: 7' 0'' Weight: 250
Born: 1/3/1957, in Spokane, WA, USA
High School:Crespi Carmelite, in Encino, CA
College:?University of Kansas
About bio info
Position: C
Height: 7' 0'' Weight: 250
Born: 1/3/1957, in Spokane, WA, USA
High School:Crespi Carmelite, in Encino, CA
College:?University of Kansas
About bio info
Draft History
1979 NBA - Round 2 by HOU
Scroll the table sideways to see every column.
|
Regular Season Stats Click on column header to sort |
||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 23 | HOU | NBA | 12 | 113 | 29 | 2.4 | 11 | 33 | .333 | 7 | 9 | .778 | 0 | 0 | .000 | 14 | 15 | 29 | 2.4 | 2 | 0.2 | 1 | 6 | 10 | 24 | ?? | ? |
| 1980-81 | 24 | DET | NBA | 80 | 1815 | 568 | 7.1 | 224 | 458 | .489 | 120 | 200 | .600 | 0 | 1 | .000 | 141 | 277 | 418 | 5.2 | 135 | 1.7 | 38 | 73 | 160 | 267 | ?? | ? |
| 1981-82 | 25 | CLE | NBA | 28 | 345 | 93 | 3.3 | 35 | 82 | .427 | 23 | 30 | .767 | 0 | 2 | .000 | 24 | 62 | 86 | 3.1 | 11 | 0.4 | 20 | 17 | 16 | 68 | ?? | ? |
| 1981-82 | 25 | DET | NBA | 39 | 523 | 123 | 3.2 | 49 | 111 | .441 | 25 | 33 | .758 | 0 | 1 | .000 | 35 | 87 | 122 | 3.1 | 24 | 0.6 | 13 | 23 | 39 | 103 | ?? | ? |
| 1982-83 | 26 | MIL | NBA | 50 | 589 | 162 | 3.2 | 64 | 139 | .460 | 34 | 42 | .810 | 0 | 1 | .000 | 29 | 93 | 122 | 2.4 | 23 | 0.5 | 9 | 21 | 40 | 138 | ?? | ? |
| 1982-83 | 26 | CLE | NBA | 23 | 539 | 126 | 5.5 | 55 | 121 | .455 | 16 | 26 | .615 | 0 | 0 | .000 | 47 | 91 | 138 | 6.0 | 26 | 1.1 | 12 | 23 | 27 | 85 | ?? | ? |
| 1983-84 | 27 | MIL | NBA | 68 | 838 | 255 | 3.8 | 102 | 213 | .479 | 50 | 72 | .694 | 1 | 3 | .333 | 51 | 115 | 166 | 2.4 | 44 | 0.6 | 11 | 29 | 44 | 168 | ?? | ? |
| 1984-85 | 28 | MIL | NBA | 79 | 1586 | 491 | 6.2 | 205 | 429 | .478 | 81 | 116 | .698 | 0 | 2 | .000 | 107 | 303 | 410 | 5.2 | 99 | 1.3 | 28 | 35 | 85 | 266 | ?? | ? |
| 1985-86 | 29 | MIL | NBA | 45 | 521 | 143 | 3.2 | 59 | 139 | .424 | 25 | 34 | .735 | 0 | 0 | .000 | 36 | 103 | 139 | 3.1 | 30 | 0.7 | 6 | 6 | 25 | 92 | ?? | ? |
| 1986-87 | 30 | MIL | NBA | 62 | 626 | 150 | 2.4 | 52 | 129 | .403 | 46 | 64 | .719 | 0 | 1 | .000 | 45 | 93 | 138 | 2.2 | 22 | 0.4 | 18 | 13 | 22 | 126 | ?? | ? |
| 1987-88 | 31 | MIL | NBA | 60 | 848 | 251 | 4.2 | 100 | 210 | .476 | 51 | 72 | .708 | 0 | 4 | .000 | 70 | 151 | 221 | 3.7 | 22 | 0.4 | 27 | 29 | 49 | 194 | ?? | ? |
| 1988-89 | 32 | MIL | NBA | 74 | 690 | 165 | 2.2 | 59 | 164 | .360 | 40 | 51 | .784 | 7 | 26 | .269 | 63 | 124 | 187 | 2.5 | 36 | 0.5 | 29 | 21 | 35 | 153 | ?? | ? |
| 1989-90 | 33 | CLE | NBA | 38 | 449 | 151 | 4.0 | 63 | 150 | .420 | 25 | 36 | .694 | 0 | 1 | .000 | 27 | 72 | 99 | 2.6 | 17 | 0.4 | 8 | 10 | 26 | 76 | ?? | ? |
| 1990-91 | 34 | GSW | NBA | 36 | 257 | 57 | 1.6 | 21 | 59 | .356 | 12 | 15 | .800 | 3 | 9 | .333 | 20 | 47 | 67 | 1.9 | 9 | 0.3 | 8 | 3 | 7 | 58 | ?? | ? |
| 12 Season Totals | ? | ? | 694 | 9739 | 2764 | 4.0 | 1099 | 2437 | .451 | 555 | 800 | .694 | 11 | 51 | .216 | 709 | 1633 | 2342 | 3.4 | 500 | 0.7 | 228 | 309 | 585 | 1818 | ? | ? | |
M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 23 | HOU | NBA | 12 | 9.4 | 2.4 | 2.75 | 0.6 | 1.0 | 0.785 | -7.67 | 14.1 |
| 1980-81 | 24 | DET | NBA | 80 | 22.7 | 7.1 | 9.48 | 6.9 | 4.0 | 1.040 | -3.86 | 13.4 |
| 1981-82 | 25 | CLE | NBA | 28 | 12.3 | 3.3 | 5.61 | 2.1 | 1.6 | 0.977 | -2.53 | 0.0 |
| 1981-82 | 25 | DET | NBA | 39 | 13.4 | 3.2 | 5.03 | 2.5 | 1.8 | 0.980 | -4.43 | 0.0 |
| 1982-83 | 26 | MIL | NBA | 50 | 11.8 | 3.2 | 4.28 | 2.7 | 1.5 | 1.029 | -4.21 | 0.0 |
| 1982-83 | 26 | CLE | NBA | 23 | 23.4 | 5.5 | 9.65 | 2.7 | 3.3 | 0.951 | -1.83 | 0.0 |
| 1983-84 | 27 | MIL | NBA | 68 | 12.3 | 3.8 | 4.82 | 3.7 | 1.8 | 1.042 | -1.75 | 11.2 |
| 1984-85 | 28 | MIL | NBA | 79 | 20.1 | 6.2 | 9.10 | 6.6 | 3.5 | 1.023 | -1.20 | 14.4 |
| 1985-86 | 29 | MIL | NBA | 45 | 11.6 | 3.2 | 4.67 | 2.6 | 1.9 | 0.929 | -0.96 | 14.9 |
| 1986-87 | 30 | MIL | NBA | 62 | 10.1 | 2.4 | 3.61 | 2.7 | 1.3 | 0.954 | -1.17 | 12.3 |
| 1987-88 | 31 | MIL | NBA | 60 | 14.1 | 4.2 | 6.17 | 4.0 | 1.8 | 1.039 | -4.05 | 14.7 |
| 1988-89 | 32 | MIL | NBA | 74 | 9.3 | 2.2 | 3.88 | 3.3 | 1.4 | 0.885 | -1.59 | 15.7 |
| 1989-90 | 33 | CLE | NBA | 38 | 11.8 | 4.0 | 4.24 | 2.1 | 1.6 | 0.911 | -3.27 | 12.3 |
| 1990-91 | 34 | GSW | NBA | 36 | 7.1 | 1.6 | 2.67 | 1.4 | 1.0 | 0.869 | -0.39 | 14.4 |
| 12 Season Totals | ? | ? | 694 | 14.0 | 4.0 | 5.73 | 23.8 | 2.1 | 0.991 | -2.62 | 0.0 | |
Playoff Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | MIL | NBA | 4 | 12 | 4 | 1.0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1983-84 | MIL | NBA | 16 | 322 | 98 | 6.1 | 34 | 63 | .540 | 30 | 45 | .667 | 0 | 2 | .000 | 20 | 68 | 88 | 5.5 | 6 | 0.4 | 9 | 11 | 10 |
| 1984-85 | MIL | NBA | 8 | 154 | 44 | 5.5 | 16 | 36 | .444 | 12 | 12 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 8 | 26 | 34 | 4.3 | 12 | 1.5 | 2 | 4 | 12 |
| 1985-86 | MIL | NBA | 14 | 101 | 34 | 2.4 | 14 | 27 | .519 | 6 | 9 | .667 | 0 | 0 | .000 | 5 | 19 | 24 | 1.7 | 8 | 0.6 | 6 | 3 | 7 |
| 1986-87 | MIL | NBA | 12 | 107 | 28 | 2.3 | 8 | 22 | .364 | 12 | 15 | .800 | 0 | 1 | .000 | 12 | 17 | 29 | 2.4 | 2 | 0.2 | 3 | 2 | 5 |
| 1987-88 | MIL | NBA | 4 | 40 | 14 | 3.5 | 5 | 14 | .357 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 |
| 1988-89 | MIL | NBA | 5 | 61 | 23 | 4.6 | 8 | 14 | .571 | 6 | 8 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 9 | 17 | 3.4 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 2 |
| 1989-90 | CLE | NBA | 3 | 10 | 4 | 1.3 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
| 1990-91 | GSW | NBA | 3 | 8 | 2 | 0.7 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | ? | 69 | 815 | 251 | 3.6 | 89 | 183 | .486 | 72 | 97 | .742 | 1 | 4 | .250 | 59 | 148 | 207 | 3.0 | 33 | 0.5 | 26 | 23 | 39 | |
Scroll the table sideways to see every column.
|
Similar Players (Career) Bill Wennington (976) Corie Blount (967) Andrew Declercq (965) Mikki Moore (955) Greg Foster (955) Chucky Brown (955) Jason Collins (954) Greg Kite (954) Jeff Cook (952) Alvin Scott (951) *In Hall of Fame About the similarity scores |
Similar Players (By Age) 24. Keith Lee 25.??Clifford Rozier 26. Robert Traylor 27. Robert Traylor 28. Eric Montross 29. Eric Montross 30. Will Perdue 31. Will Perdue 32. Will Perdue 33. Will Perdue 34. Corie Blount |
Written and checked by the DatabaseBasketball editorial desk.
Career and season figures are read off the site’s own statistical tables; anything said about an operator is taken from the terms that operator publishes. A field with no source is left empty rather than filled in.
Updated