Maurice Lucas
Position: F
Height: 6' 9'' Weight: 215
Born: 2/18/1952, in Pittsburgh, PA, USA
High School:Schenley, in Pittsburgh, PA
College:?Marquette University
About bio info
Draft History
1973 ABA - Round 1 by CAR (Undergraduate Draft)
1974 NBA - Round 1 by CHI
1976 NBA - Round 0 by POR (ABA Dispersal Draft)
Scroll the table sideways to see every column.
|
Regular Season Stats Click on column header to sort |
||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | 22 | STL | ABA | 80 | 2464 | 1058 | 13.2 | 438 | 937 | .467 | 180 | 229 | .786 | 2 | 9 | .222 | 0 | 816 | 816 | 10.2 | 287 | 3.6 | 89 | 64 | 208 | 301 | ?? | ? |
| 1975-76 | 23 | KEN | ABA | 86 | 2861 | 1460 | 17.0 | 620 | 1346 | .461 | 217 | 283 | .767 | 3 | 18 | .167 | 0 | 970 | 970 | 11.3 | 224 | 2.6 | 75 | 57 | 298 | 332 | A | ? |
| 1976-77 | 24 | POR | NBA | 79 | 2863 | 1599 | 20.2 | 632 | 1357 | .466 | 335 | 438 | .765 | 0 | 0 | .000 | 271 | 628 | 899 | 11.4 | 229 | 2.9 | 83 | 56 | 0 | 294 | A | ? |
| 1977-78 | 25 | POR | NBA | 68 | 2119 | 1113 | 16.4 | 453 | 989 | .458 | 207 | 270 | .767 | 0 | 0 | .000 | 186 | 435 | 621 | 9.1 | 173 | 2.5 | 61 | 56 | 192 | 221 | A | ? |
| 1978-79 | 26 | POR | NBA | 69 | 2462 | 1406 | 20.4 | 568 | 1208 | .470 | 270 | 345 | .783 | 0 | 0 | .000 | 192 | 524 | 716 | 10.4 | 215 | 3.1 | 66 | 81 | 233 | 254 | A | ? |
| 1979-80 | 27 | NJN | NBA | 22 | 708 | 335 | 15.2 | 128 | 261 | .490 | 79 | 102 | .775 | 0 | 4 | .000 | 58 | 154 | 212 | 9.6 | 83 | 3.8 | 19 | 27 | 70 | 82 | ?? | ? |
| 1979-80 | 27 | POR | NBA | 41 | 1176 | 588 | 14.3 | 243 | 552 | .440 | 100 | 137 | .730 | 2 | 5 | .400 | 85 | 240 | 325 | 7.9 | 125 | 3.0 | 23 | 35 | 148 | 141 | ?? | ? |
| 1980-81 | 28 | NJN | NBA | 68 | 2162 | 999 | 14.7 | 404 | 835 | .484 | 191 | 254 | .752 | 0 | 2 | .000 | 153 | 422 | 575 | 8.5 | 173 | 2.5 | 57 | 59 | 176 | 260 | ?? | ? |
| 1981-82 | 29 | NYK | NBA | 80 | 2671 | 1263 | 15.8 | 505 | 1001 | .504 | 253 | 349 | .725 | 0 | 3 | .000 | 274 | 629 | 903 | 11.3 | 179 | 2.2 | 68 | 70 | 173 | 309 | ?? | ? |
| 1982-83 | 30 | PHO | NBA | 77 | 2586 | 1269 | 16.5 | 495 | 1045 | .474 | 278 | 356 | .781 | 1 | 3 | .333 | 201 | 598 | 799 | 10.4 | 219 | 2.8 | 56 | 43 | 221 | 274 | A | ? |
| 1983-84 | 31 | PHO | NBA | 75 | 2309 | 1195 | 15.9 | 451 | 908 | .497 | 293 | 383 | .765 | 0 | 5 | .000 | 208 | 517 | 725 | 9.7 | 203 | 2.7 | 55 | 39 | 177 | 235 | ?? | ? |
| 1984-85 | 32 | PHO | NBA | 63 | 1670 | 842 | 13.4 | 346 | 727 | .476 | 150 | 200 | .750 | 0 | 4 | .000 | 138 | 419 | 557 | 8.8 | 145 | 2.3 | 39 | 17 | 151 | 183 | ?? | ? |
| 1985-86 | 33 | LAL | NBA | 77 | 1750 | 785 | 10.2 | 302 | 653 | .462 | 180 | 230 | .783 | 1 | 2 | .500 | 164 | 402 | 566 | 7.4 | 84 | 1.1 | 45 | 24 | 121 | 253 | ?? | ? |
| 1986-87 | 34 | SEA | NBA | 63 | 1120 | 500 | 7.9 | 175 | 388 | .451 | 150 | 187 | .802 | 0 | 5 | .000 | 88 | 219 | 307 | 4.9 | 65 | 1.0 | 34 | 21 | 75 | 171 | ?? | ? |
| 1987-88 | 35 | POR | NBA | 73 | 1191 | 445 | 6.1 | 168 | 373 | .450 | 109 | 148 | .736 | 0 | 3 | .000 | 101 | 214 | 315 | 4.3 | 94 | 1.3 | 33 | 10 | 73 | 188 | ?? | ? |
| 2 Season Totals | ? | ? | 166 | 5325 | 2518 | 15.2 | 1058 | 2283 | .463 | 397 | 512 | .775 | 5 | 27 | .185 | 0 | 1786 | 1786 | 10.8 | 511 | 3.1 | 164 | 121 | 506 | 633 | ? | ? | |
| 12 Season Totals | ? | ? | 855 | 24787 | 12339 | 14.4 | 4870 | 10297 | .473 | 2595 | 3399 | .763 | 4 | 36 | .111 | 2119 | 5401 | 7520 | 8.8 | 1987 | 2.3 | 639 | 538 | 1810 | 2865 | ? | ? | |
M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | 22 | STL | ABA | 80 | 30.8 | 13.2 | 19.48 | 11.8 | 7.9 | 1.020 | 0.00 | 0.0 |
| 1975-76 | 23 | KEN | ABA | 86 | 33.3 | 17.0 | 19.72 | 12.6 | 7.9 | 0.993 | 0.00 | 0.0 |
| 1976-77 | 24 | POR | NBA | 79 | 36.2 | 20.2 | 25.80 | 14.4 | 8.7 | 1.032 | 0.00 | 16.2 |
| 1977-78 | 25 | POR | NBA | 68 | 31.2 | 16.4 | 18.13 | 9.9 | 7.2 | 1.005 | -3.62 | 15.3 |
| 1978-79 | 26 | POR | NBA | 69 | 35.7 | 20.4 | 22.26 | 11.7 | 8.7 | 1.034 | -3.64 | 16.2 |
| 1979-80 | 27 | NJN | NBA | 22 | 32.2 | 15.2 | 20.45 | 4.7 | 8.2 | 1.095 | -2.15 | 0.0 |
| 1979-80 | 27 | POR | NBA | 41 | 28.7 | 14.3 | 14.68 | 5.8 | 7.0 | 0.960 | -5.57 | 0.0 |
| 1980-81 | 28 | NJN | NBA | 68 | 31.8 | 14.7 | 17.54 | 9.6 | 6.8 | 1.055 | -2.81 | 15.0 |
| 1981-82 | 29 | NYK | NBA | 80 | 33.4 | 15.8 | 21.48 | 12.7 | 7.3 | 1.094 | -2.01 | 19.4 |
| 1982-83 | 30 | PHO | NBA | 77 | 33.6 | 16.5 | 19.96 | 11.7 | 7.8 | 1.056 | -2.90 | 17.2 |
| 1983-84 | 31 | PHO | NBA | 75 | 30.8 | 15.9 | 19.91 | 11.4 | 7.5 | 1.110 | -1.80 | 18.4 |
| 1984-85 | 32 | PHO | NBA | 63 | 26.5 | 13.4 | 16.16 | 8.6 | 6.5 | 1.033 | -3.25 | 18.9 |
| 1985-86 | 33 | LAL | NBA | 77 | 22.7 | 10.2 | 12.75 | 8.3 | 4.4 | 1.041 | -3.71 | 18.4 |
| 1986-87 | 34 | SEA | NBA | 63 | 17.8 | 7.9 | 9.56 | 5.8 | 3.4 | 1.063 | -2.83 | 14.9 |
| 1987-88 | 35 | POR | NBA | 73 | 16.3 | 6.1 | 7.95 | 5.6 | 3.2 | 1.016 | -0.87 | 14.4 |
| 2 Season Totals | ? | ? | 166 | 32.1 | 15.2 | 19.60 | 20.5 | 7.9 | 1.004 | -3.17 | 0.0 | |
| 12 Season Totals | ? | ? | 855 | 29.0 | 14.4 | 17.52 | 64.5 | 6.7 | 1.046 | -2.01 | 0.0 | |
Playoff Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | STL | ABA | 10 | 375 | 163 | 16.3 | 68 | 153 | .444 | 27 | 41 | .659 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 147 | 14.7 | 50 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-76 | KEN | ABA | 10 | 330 | 171 | 17.1 | 78 | 152 | .513 | 15 | 19 | .789 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 108 | 10.8 | 22 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-77 | POR | NBA | 19 | 731 | 403 | 21.2 | 164 | 316 | .519 | 75 | 101 | .743 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 188 | 9.9 | 79 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-78 | POR | NBA | 6 | 233 | 103 | 17.2 | 46 | 108 | .426 | 11 | 19 | .579 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 75 | 12.5 | 15 | 2.5 | 4 | 2 | 0 |
| 1978-79 | POR | NBA | 3 | 104 | 33 | 11.0 | 14 | 41 | .341 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 32 | 10.7 | 18 | 6.0 | 3 | 1 | 0 |
| 1982-83 | PHO | NBA | 2 | 57 | 26 | 13.0 | 12 | 21 | .571 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 5 | 7 | 12 | 6.0 | 8 | 4.0 | 3 | 0 | 4 |
| 1983-84 | PHO | NBA | 17 | 570 | 295 | 17.4 | 116 | 227 | .511 | 63 | 78 | .808 | 0 | 0 | .000 | 42 | 127 | 169 | 9.9 | 61 | 3.6 | 12 | 8 | 29 |
| 1984-85 | PHO | NBA | 3 | 84 | 59 | 19.7 | 22 | 47 | .468 | 15 | 19 | .789 | 0 | 0 | .000 | 12 | 21 | 33 | 11.0 | 10 | 3.3 | 2 | 2 | 8 |
| 1985-86 | LAL | NBA | 14 | 319 | 132 | 9.4 | 59 | 112 | .527 | 14 | 19 | .737 | 0 | 0 | .000 | 29 | 62 | 91 | 6.5 | 10 | 0.7 | 6 | 5 | 13 |
| 1986-87 | SEA | NBA | 14 | 265 | 98 | 7.0 | 35 | 90 | .389 | 28 | 38 | .737 | 0 | 1 | .000 | 19 | 46 | 65 | 4.6 | 19 | 1.4 | 12 | 5 | 18 |
| 1987-88 | POR | NBA | 4 | 63 | 10 | 2.5 | 4 | 13 | .308 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 9 | 16 | 25 | 6.3 | 5 | 1.3 | 1 | 0 | 5 |
| Totals | ? | 20 | 705 | 334 | 16.7 | 146 | 305 | .479 | 42 | 60 | .700 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 255 | 12.8 | 72 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | ? | 82 | 2426 | 1159 | 14.1 | 472 | 975 | .484 | 215 | 289 | .744 | 0 | 1 | .000 | 116 | 279 | 690 | 8.4 | 225 | 2.7 | 43 | 23 | 77 | |
All Star Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | ABA | 1 | 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 1 | ||
| 1976-77 | POR | NBA | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| 1977-78 | POR | NBA | 1 | 33 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 4 | - | - | - | - | |
| 1978-79 | POR | NBA | 1 | 19 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
| 1982-83 | PHO | NBA | 1 | 27 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
| Totals | ABA | 1 | ? | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | |
| Totals | NBA | 4 | ? | 34 | 16 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
Scroll the table sideways to see every column.
|
Similar Players (Career) Truck Robinson (948) Armen Gilliam (933) Vin Baker (926) Wayman Tisdale (924) Xavier McDaniel (921) Orlando Woolridge (921) Danny Manning (918) Brad Miller (911) Mickey Johnson (910) Christian Laettner (909) *In Hall of Fame About the similarity scores |
Similar Players (By Age) 22. Billy Owens 23. Michael Brooks 24. Clarence Weatherspoon 25. Carlos Boozer 26. Carlos Boozer 27. Alex English 28.??Jack Sikma 29. Clifford T. Robinson 30. Clifford T. Robinson 31.??Jack Sikma 32. Truck Robinson 33. Truck Robinson 34. Armen Gilliam 35. Armen Gilliam |
Written and checked by the DatabaseBasketball editorial desk.
Career and season figures are read off the site’s own statistical tables; anything said about an operator is taken from the terms that operator publishes. A field with no source is left empty rather than filled in.
Updated