Bill Laimbeer
William Laimbeer (Bill)
Position: C
Height: 6' 11'' Weight: 245
Born: 5/19/1957, in Boston, MA, USA
High School:Palos Verdes, in Palos Verdes, CA
College:?University of Notre Dame, Notre Dame/Owens Tech
About bio info
Position: C
Height: 6' 11'' Weight: 245
Born: 5/19/1957, in Boston, MA, USA
High School:Palos Verdes, in Palos Verdes, CA
College:?University of Notre Dame, Notre Dame/Owens Tech
About bio info
Draft History
1979 NBA - Round 3 by CLE
Scroll the table sideways to see every column.
|
Regular Season Stats Click on column header to sort |
||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 23 | CLE | NBA | 81 | 2460 | 791 | 9.8 | 337 | 670 | .503 | 117 | 153 | .765 | 0 | 0 | .000 | 266 | 427 | 693 | 8.6 | 216 | 2.7 | 56 | 78 | 132 | 332 | ?? | ? |
| 1981-82 | 24 | DET | NBA | 30 | 935 | 384 | 12.8 | 146 | 283 | .516 | 91 | 112 | .813 | 1 | 7 | .143 | 110 | 230 | 340 | 11.3 | 55 | 1.8 | 17 | 34 | 60 | 126 | ?? | ? |
| 1981-82 | 24 | CLE | NBA | 50 | 894 | 334 | 6.7 | 119 | 253 | .470 | 93 | 120 | .775 | 3 | 6 | .500 | 124 | 153 | 277 | 5.5 | 45 | 0.9 | 22 | 30 | 61 | 170 | ?? | ? |
| 1982-83 | 25 | DET | NBA | 82 | 2871 | 1119 | 13.6 | 436 | 877 | .497 | 245 | 310 | .790 | 2 | 13 | .154 | 282 | 711 | 993 | 12.1 | 263 | 3.2 | 51 | 118 | 176 | 320 | A | ? |
| 1983-84 | 26 | DET | NBA | 82 | 2864 | 1422 | 17.3 | 553 | 1044 | .530 | 316 | 365 | .866 | 0 | 11 | .000 | 329 | 674 | 1003 | 12.2 | 149 | 1.8 | 49 | 84 | 151 | 273 | A | ? |
| 1984-85 | 27 | DET | NBA | 82 | 2892 | 1438 | 17.5 | 595 | 1177 | .506 | 244 | 306 | .797 | 4 | 18 | .222 | 295 | 718 | 1013 | 12.4 | 154 | 1.9 | 69 | 71 | 129 | 308 | A | ? |
| 1985-86 | 28 | DET | NBA | 82 | 2891 | 1360 | 16.6 | 545 | 1107 | .492 | 266 | 319 | .834 | 4 | 14 | .286 | 305 | 770 | 1075 | 13.1 | 146 | 1.8 | 59 | 65 | 133 | 291 | ?? | ? |
| 1986-87 | 29 | DET | NBA | 82 | 2854 | 1263 | 15.4 | 506 | 1010 | .501 | 245 | 274 | .894 | 6 | 21 | .286 | 243 | 712 | 955 | 11.6 | 151 | 1.8 | 72 | 69 | 120 | 283 | A | ? |
| 1987-88 | 30 | DET | NBA | 82 | 2897 | 1110 | 13.5 | 455 | 923 | .493 | 187 | 214 | .874 | 13 | 39 | .333 | 165 | 667 | 832 | 10.1 | 199 | 2.4 | 66 | 78 | 136 | 284 | ?? | ? |
| 1988-89 | 31 | DET | NBA | 81 | 2640 | 1106 | 13.7 | 449 | 900 | .499 | 178 | 212 | .840 | 30 | 86 | .349 | 138 | 638 | 776 | 9.6 | 177 | 2.2 | 51 | 100 | 129 | 259 | ?? | ? |
| 1989-90 | 32 | DET | NBA | 81 | 2675 | 981 | 12.1 | 380 | 785 | .484 | 164 | 192 | .854 | 57 | 158 | .361 | 166 | 614 | 780 | 9.6 | 171 | 2.1 | 57 | 84 | 98 | 278 | ?? | ? |
| 1990-91 | 33 | DET | NBA | 82 | 2668 | 904 | 11.0 | 372 | 778 | .478 | 123 | 147 | .837 | 37 | 125 | .296 | 173 | 564 | 737 | 9.0 | 157 | 1.9 | 38 | 56 | 98 | 242 | ?? | ? |
| 1991-92 | 34 | DET | NBA | 81 | 2234 | 783 | 9.7 | 342 | 727 | .470 | 67 | 75 | .893 | 32 | 85 | .376 | 104 | 347 | 451 | 5.6 | 160 | 2.0 | 51 | 54 | 102 | 225 | ?? | Log |
| 1992-93 | 35 | DET | NBA | 79 | 1933 | 687 | 8.7 | 292 | 574 | .509 | 93 | 104 | .894 | 10 | 27 | .370 | 110 | 309 | 419 | 5.3 | 127 | 1.6 | 46 | 40 | 59 | 212 | ?? | Log |
| 1993-94 | 36 | DET | NBA | 11 | 248 | 108 | 9.8 | 47 | 90 | .522 | 11 | 13 | .846 | 3 | 9 | .333 | 9 | 47 | 56 | 5.1 | 14 | 1.3 | 6 | 4 | 10 | 30 | ?? | Log |
| 14 Season Totals | ? | ? | 1068 | 33956 | 13790 | 12.9 | 5574 | 11198 | .498 | 2440 | 2916 | .837 | 202 | 619 | .326 | 2819 | 7581 | 10400 | 9.7 | 2184 | 2.0 | 710 | 965 | 1594 | 3633 | ? | ? | |
M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 23 | CLE | NBA | 81 | 30.4 | 9.8 | 16.46 | 10.5 | 6.1 | 1.073 | 0.49 | 15.6 |
| 1981-82 | 24 | DET | NBA | 30 | 31.2 | 12.8 | 20.40 | 5.9 | 6.4 | 1.156 | -2.53 | 0.0 |
| 1981-82 | 24 | CLE | NBA | 50 | 17.9 | 6.7 | 9.72 | 4.9 | 3.2 | 1.092 | -3.50 | 0.0 |
| 1982-83 | 25 | DET | NBA | 82 | 35.0 | 13.6 | 22.71 | 13.5 | 8.1 | 1.104 | -0.02 | 17.9 |
| 1983-84 | 26 | DET | NBA | 82 | 34.9 | 17.3 | 24.59 | 14.3 | 7.2 | 1.180 | -1.80 | 18.6 |
| 1984-85 | 27 | DET | NBA | 82 | 35.3 | 17.5 | 24.05 | 14.0 | 7.4 | 1.096 | -0.91 | 18.3 |
| 1985-86 | 28 | DET | NBA | 82 | 35.3 | 16.6 | 23.87 | 14.0 | 7.3 | 1.090 | -1.23 | 19.8 |
| 1986-87 | 29 | DET | NBA | 82 | 34.8 | 15.4 | 22.65 | 13.4 | 6.9 | 1.117 | -0.68 | 18.0 |
| 1987-88 | 30 | DET | NBA | 82 | 35.3 | 13.5 | 20.17 | 12.3 | 6.9 | 1.091 | -0.11 | 16.1 |
| 1988-89 | 31 | DET | NBA | 81 | 32.6 | 13.7 | 19.70 | 12.0 | 6.6 | 1.113 | -0.42 | 16.6 |
| 1989-90 | 32 | DET | NBA | 81 | 33.0 | 12.1 | 19.04 | 11.7 | 6.2 | 1.128 | 0.60 | 16.6 |
| 1990-91 | 33 | DET | NBA | 82 | 32.5 | 11.0 | 16.63 | 10.7 | 5.7 | 1.073 | 0.25 | 15.8 |
| 1991-92 | 34 | DET | NBA | 81 | 27.6 | 9.7 | 12.40 | 8.5 | 4.8 | 1.030 | 0.21 | 11.4 |
| 1992-93 | 35 | DET | NBA | 79 | 24.5 | 8.7 | 12.24 | 8.2 | 4.2 | 1.108 | 1.33 | 12.0 |
| 1993-94 | 36 | DET | NBA | 11 | 22.5 | 9.8 | 12.09 | 1.9 | 4.0 | 1.128 | -0.27 | 12.6 |
| 14 Season Totals | ? | ? | 1068 | 31.8 | 12.9 | 19.06 | 81.1 | 6.4 | 1.105 | -0.45 | 0.0 | |
Playoff Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | DET | NBA | 5 | 165 | 76 | 15.2 | 29 | 51 | .569 | 18 | 20 | .900 | 0 | 0 | .000 | 14 | 48 | 62 | 12.4 | 12 | 2.4 | 4 | 3 | 12 |
| 1984-85 | DET | NBA | 9 | 325 | 132 | 14.7 | 48 | 107 | .449 | 36 | 51 | .706 | 0 | 2 | .000 | 36 | 60 | 96 | 10.7 | 15 | 1.7 | 7 | 7 | 16 |
| 1985-86 | DET | NBA | 4 | 168 | 90 | 22.5 | 34 | 68 | .500 | 21 | 23 | .913 | 1 | 1 | 1.000 | 20 | 36 | 56 | 14.0 | 1 | 0.3 | 2 | 3 | 8 |
| 1986-87 | DET | NBA | 15 | 543 | 184 | 12.3 | 84 | 163 | .515 | 15 | 24 | .625 | 1 | 5 | .200 | 30 | 126 | 156 | 10.4 | 37 | 2.5 | 15 | 12 | 20 |
| 1987-88 | DET | NBA | 23 | 779 | 273 | 11.9 | 114 | 250 | .456 | 40 | 45 | .889 | 5 | 17 | .294 | 43 | 178 | 221 | 9.6 | 44 | 1.9 | 18 | 19 | 30 |
| 1988-89 | DET | NBA | 17 | 497 | 172 | 10.1 | 66 | 142 | .465 | 25 | 31 | .806 | 15 | 42 | .357 | 26 | 114 | 140 | 8.2 | 31 | 1.8 | 6 | 8 | 19 |
| 1989-90 | DET | NBA | 20 | 667 | 222 | 11.1 | 91 | 199 | .457 | 25 | 29 | .862 | 15 | 43 | .349 | 41 | 170 | 211 | 10.6 | 28 | 1.4 | 23 | 18 | 16 |
| 1990-91 | DET | NBA | 15 | 446 | 164 | 10.9 | 66 | 148 | .446 | 27 | 31 | .871 | 5 | 17 | .294 | 42 | 80 | 122 | 8.1 | 19 | 1.3 | 5 | 12 | 17 |
| 1991-92 | DET | NBA | 5 | 145 | 41 | 8.2 | 17 | 46 | .370 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 10 | .200 | 5 | 28 | 33 | 6.6 | 8 | 1.6 | 4 | 1 | 5 |
| Totals | ? | 113 | 3735 | 1354 | 12.0 | 549 | 1174 | .468 | 212 | 259 | .819 | 44 | 137 | .321 | 257 | 840 | 1097 | 9.7 | 195 | 1.7 | 84 | 83 | 143 | |
All Star Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | DET | NBA | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 1983-84 | DET | NBA | 1 | 17 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
| 1984-85 | DET | NBA | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 1986-87 | DET | NBA | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| Totals | NBA | 4 | ? | 28 | 13 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
Scroll the table sideways to see every column.
|
Similar Players (Career) Antonio McDyess (889) Mychal Thompson (884) P.J. Brown (876) Horace Grant (872) Joe Smith (870) Mike Gminski (857) Jerome Kersey (854) Clarence Weatherspoon (854) Thurl Bailey (853) Derrick McKey (841) *In Hall of Fame About the similarity scores |
Similar Players (By Age) 23. Anthony Avent 24. Leon Douglas 25. Darnell Hillman 26. Horace Grant 27. David Greenwood 28. David Greenwood 29. David Greenwood 30. David Greenwood 31. Clarence Weatherspoon 32. Clarence Weatherspoon 33. Clarence Weatherspoon 34. Clarence Weatherspoon 35. Mychal Thompson 36. Horace Grant |
Written and checked by the DatabaseBasketball editorial desk.
Career and season figures are read off the site’s own statistical tables; anything said about an operator is taken from the terms that operator publishes. A field with no source is left empty rather than filled in.
Updated