Terrell Brandon
Thomas Terrell Brandon (Terrell)
Position: G
Height: 5' 11'' Weight: 180
Born: 5/20/1970, in Portland, OR, USA
High School:Grant, in Portland, OR
College:University of Oregon
About bio info
Position: G
Height: 5' 11'' Weight: 180
Born: 5/20/1970, in Portland, OR, USA
High School:Grant, in Portland, OR
College:University of Oregon
About bio info
Draft History
1991 NBA - Round 1 by CLE
**Player News
Scroll the table sideways to see every column.
|
Regular Season Stats Click on column header to sort |
||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 21 | CLE | NBA | 82 | 1605 | 605 | 7.4 | 252 | 601 | .419 | 100 | 124 | .806 | 1 | 23 | .043 | 49 | 113 | 162 | 2.0 | 316 | 3.9 | 81 | 22 | 136 | 107 | ?? | Log |
| 1992-93 | 22 | CLE | NBA | 82 | 1622 | 725 | 8.8 | 297 | 621 | .478 | 118 | 143 | .825 | 13 | 42 | .310 | 37 | 142 | 179 | 2.2 | 302 | 3.7 | 79 | 27 | 107 | 122 | ?? | Log |
| 1993-94 | 23 | CLE | NBA | 73 | 1548 | 606 | 8.3 | 230 | 548 | .420 | 139 | 162 | .858 | 7 | 32 | .219 | 38 | 121 | 159 | 2.2 | 277 | 3.8 | 84 | 16 | 111 | 108 | ?? | Log |
| 1994-95 | 24 | CLE | NBA | 67 | 1961 | 889 | 13.3 | 341 | 752 | .453 | 159 | 186 | .855 | 48 | 121 | .397 | 35 | 151 | 186 | 2.8 | 363 | 5.4 | 107 | 14 | 144 | 118 | ?? | Log |
| 1995-96 | 25 | CLE | NBA | 75 | 2570 | 1449 | 19.3 | 510 | 1096 | .465 | 338 | 381 | .887 | 91 | 235 | .387 | 47 | 201 | 248 | 3.3 | 487 | 6.5 | 132 | 33 | 142 | 146 | A | Log |
| 1996-97 | 26 | CLE | NBA | 78 | 2868 | 1519 | 19.5 | 575 | 1313 | .438 | 268 | 297 | .902 | 101 | 271 | .373 | 48 | 253 | 301 | 3.9 | 490 | 6.3 | 138 | 30 | 178 | 177 | A | Log |
| 1997-98 | 27 | MIL | NBA | 50 | 1784 | 841 | 16.8 | 339 | 731 | .464 | 132 | 156 | .846 | 31 | 93 | .333 | 23 | 153 | 176 | 3.5 | 387 | 7.7 | 111 | 17 | 145 | 120 | ?? | Log |
| 1998-99 | 28 | MIL | NBA | 15 | 505 | 203 | 13.5 | 85 | 208 | .409 | 26 | 31 | .839 | 7 | 28 | .250 | 11 | 42 | 53 | 3.5 | 104 | 6.9 | 24 | 3 | 36 | 25 | ?? | Log |
| 1998-99 | 28 | MIN | NBA | 21 | 712 | 298 | 14.2 | 127 | 299 | .425 | 39 | 47 | .830 | 5 | 19 | .263 | 16 | 65 | 81 | 3.9 | 205 | 9.8 | 39 | 7 | 38 | 57 | ?? | Log |
| 1999-00 | 29 | MIN | NBA | 71 | 2587 | 1212 | 17.1 | 486 | 1042 | .466 | 187 | 208 | .899 | 53 | 132 | .402 | 44 | 194 | 238 | 3.4 | 629 | 8.9 | 134 | 30 | 184 | 158 | ?? | Log |
| 2000-01 | 30 | MIN | NBA | 78 | 2821 | 1250 | 16.0 | 511 | 1134 | .451 | 195 | 224 | .871 | 33 | 91 | .363 | 60 | 238 | 298 | 3.8 | 583 | 7.5 | 161 | 21 | 155 | 138 | ?? | Log |
| 2001-02 | 31 | MIN | NBA | 32 | 963 | 397 | 12.4 | 155 | 365 | .425 | 83 | 84 | .988 | 4 | 23 | .174 | 17 | 76 | 93 | 2.9 | 264 | 8.3 | 52 | 6 | 43 | 49 | ?? | Log |
| 11 Season Totals | ? | ? | 724 | 21546 | 9994 | 13.8 | 3908 | 8710 | .449 | 1784 | 2043 | .873 | 394 | 1110 | .355 | 425 | 1749 | 2174 | 3.0 | 4407 | 6.1 | 1142 | 226 | 1419 | 1325 | ? | ? | |
M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Age | Team | Lg | G | MPG | PPG | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 21 | CLE | NBA | 82 | 19.6 | 7.4 | 8.26 | 6.3 | 3.9 | 0.923 | 4.65 | 5.6 |
| 1992-93 | 22 | CLE | NBA | 82 | 19.8 | 8.8 | 10.44 | 7.5 | 4.2 | 1.060 | 5.82 | 6.3 |
| 1993-94 | 23 | CLE | NBA | 73 | 21.2 | 8.3 | 9.45 | 6.4 | 4.1 | 0.979 | 4.76 | 6.0 |
| 1994-95 | 24 | CLE | NBA | 67 | 29.3 | 13.3 | 14.58 | 8.3 | 5.9 | 1.066 | 5.00 | 5.9 |
| 1995-96 | 25 | CLE | NBA | 75 | 34.3 | 19.3 | 21.04 | 11.9 | 7.5 | 1.147 | 7.11 | 6.4 |
| 1996-97 | 26 | CLE | NBA | 78 | 36.8 | 19.5 | 19.65 | 11.6 | 7.8 | 1.052 | 5.18 | 6.8 |
| 1997-98 | 27 | MIL | NBA | 50 | 35.7 | 16.8 | 19.42 | 8.2 | 7.7 | 1.052 | 6.33 | 6.0 |
| 1998-99 | 28 | MIL | NBA | 15 | 33.7 | 13.5 | 14.87 | 2.7 | 6.9 | 0.916 | 6.46 | 0.0 |
| 1998-99 | 28 | MIN | NBA | 21 | 33.9 | 14.2 | 19.62 | 4.4 | 8.1 | 0.932 | 13.67 | 0.0 |
| 1999-00 | 29 | MIN | NBA | 71 | 36.4 | 17.1 | 20.87 | 11.3 | 8.0 | 1.069 | 9.10 | 5.3 |
| 2000-01 | 30 | MIN | NBA | 78 | 36.2 | 16.0 | 19.31 | 11.5 | 7.7 | 1.014 | 8.28 | 6.0 |
| 2001-02 | 31 | MIN | NBA | 32 | 30.1 | 12.4 | 17.44 | 5.4 | 6.7 | 0.988 | 13.81 | 5.6 |
| 11 Season Totals | ? | ? | 724 | 29.8 | 13.8 | 15.83 | 52.8 | 6.3 | 1.040 | 6.91 | 0.0 | |
Playoff Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | CLE | NBA | 12 | 157 | 47 | 3.9 | 22 | 55 | .400 | 3 | 4 | .750 | 0 | 3 | .000 | 4 | 18 | 22 | 1.8 | 30 | 2.5 | 3 | 1 | 11 |
| 1992-93 | CLE | NBA | 8 | 132 | 51 | 6.4 | 20 | 46 | .435 | 9 | 9 | 1.000 | 2 | 5 | .400 | 4 | 13 | 17 | 2.1 | 17 | 2.1 | 7 | 3 | 14 |
| 1993-94 | CLE | NBA | 3 | 56 | 26 | 8.7 | 12 | 19 | .632 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 5 | 1.7 | 1 | 0 | 1 |
| 1995-96 | CLE | NBA | 3 | 125 | 58 | 19.3 | 21 | 47 | .447 | 13 | 15 | .867 | 3 | 9 | .333 | 1 | 8 | 9 | 3.0 | 24 | 8.0 | 4 | 1 | 11 |
| 1998-99 | MIN | NBA | 4 | 161 | 77 | 19.3 | 31 | 69 | .449 | 12 | 13 | .923 | 3 | 5 | .600 | 2 | 28 | 30 | 7.5 | 28 | 7.0 | 9 | 2 | 14 |
| 1999-00 | MIN | NBA | 4 | 162 | 78 | 19.5 | 32 | 63 | .508 | 10 | 11 | .909 | 4 | 11 | .364 | 4 | 19 | 23 | 5.8 | 34 | 8.5 | 3 | 0 | 8 |
| 2000-01 | MIN | NBA | 4 | 153 | 61 | 15.3 | 27 | 62 | .435 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 9 | .444 | 2 | 15 | 17 | 4.3 | 25 | 6.3 | 4 | 2 | 8 |
| Totals | ? | 38 | 946 | 398 | 10.5 | 165 | 361 | .457 | 52 | 58 | .897 | 16 | 42 | .381 | 18 | 104 | 122 | 3.2 | 163 | 4.3 | 31 | 9 | 67 | |
All Star Stats
Scroll the table sideways to see every column.
| Year | Team | Lg | G | Min | Pts | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | CLE | NBA | 1 | 20 | 11 | 4 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| 1996-97 | CLE | NBA | 1 | 17 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Totals | NBA | 2 | ? | 21 | 8 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ? | |
College Stats
College stats provided by JazzyJ's College Stat Page.
G MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA REB PF AST TO BLK STL PTS
88-89 Oregon Did Not Play - Ineligible
89-90 Oregon 29 1067 190 401 41 94 97 129 106 63 174 101 4 51 518
90-91 Oregon 28 1108 273 556 40 119 159 187 101 57 141 102 4 63 745
--------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 57 2175 463 957 81 213 256 316 207 120 315 203 8 114 1263
MIN FG% 3P% FT% RPG APG TPG BPG SPG PPG
88-89 Oregon Did Not Play - Ineligible
89-90 Oregon 36.8 47.4 43.6 75.2 3.7 6.0 3.5 0.1 1.8 17.9
90-91 Oregon 39.6 49.1 33.6 85.0 3.6 5.0 3.6 0.1 2.3 26.6
-----------------------------------------------------------------------
TOTALS 38.2 48.4 38.0 81.0 3.6 5.5 3.6 0.1 2.0 22.2
Scroll the table sideways to see every column.
|
Similar Players (Career) Jay Humphries (922) Lafayette Lever (916) Ricky Davis (914) Anfernee Hardaway (912) Larry Hughes (911) Kenny Smith (907) Spud Webb (905) Gerald Wilkins (893) Ray Williams (893) Ricky Sobers (892) *In Hall of Fame About the similarity scores |
Similar Players (By Age) 21. Clyde Drexler 22. Ricky Davis 23. Mike Gale 24. Wes Matthews 25.??Rod Strickland 26. Derek Harper 27. Derek Harper 28. Derek Harper 29. Derek Harper 30. Derek Harper 31. Derek Harper |
Written and checked by the DatabaseBasketball editorial desk.
Career and season figures are read off the site’s own statistical tables; anything said about an operator is taken from the terms that operator publishes. A field with no source is left empty rather than filled in.
Updated