| www.databaseBasketball.com | |
|
|
|
| DatabaseBasketball.com | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues All-Star Games Ultimate Search Fantasy | |
Jerry Sloan
Overall: 1221 - 801
Playoffs: 97 - 100
| Year | Team | Season | Playoffs |
| 1979 | CHI | 30 - 52 | 0 - 0 |
| 1980 | CHI | 45 - 37 | 2 - 4 |
| 1981 | CHI | 19 - 32 | 0 - 0 |
| 1988 | UTA | 40 - 25 | 0 - 3 |
| 1989 | UTA | 55 - 27 | 2 - 3 |
| 1990 | UTA | 54 - 28 | 4 - 5 |
| 1991 | UTA | 55 - 27 | 9 - 7 |
| 1992 | UTA | 47 - 35 | 2 - 3 |
| 1993 | UTA | 53 - 29 | 8 - 8 |
| 1994 | UTA | 60 - 22 | 2 - 3 |
| 1995 | UTA | 55 - 27 | 10 - 8 |
| 1996 | UTA | 64 - 18 | 13 - 7 |
| 1997 | UTA | 62 - 20 | 13 - 7 |
| 1998 | UTA | 37 - 13 | 5 - 6 |
| 1999 | UTA | 55 - 27 | 4 - 6 |
| 2000 | UTA | 53 - 29 | 2 - 3 |
| 2001 | UTA | 44 - 38 | 1 - 3 |
| 2002 | UTA | 47 - 35 | 1 - 4 |
| 2003 | UTA | 42 - 40 | 0 - 0 |
| 2004 | UTA | 26 - 56 | 0 - 0 |
| 2005 | UTA | 41 - 41 | 0 - 0 |
| 2006 | UTA | 51 - 31 | 9 - 8 |
| 2007 | UTA | 54 - 28 | 6 - 6 |
| 2008 | UTA | 48 - 34 | 0 - 0 |
| 2009 | UTA | 53 - 29 | 4 - 6 |
| 2010 | UTA | 31 - 21 | 0 - 0 |
About statistical abbreviations