www.databaseBasketball.com
DatabaseBasketball.com
Fast Links: Home Page Players Teams Leagues All-Star Games Ultimate Search Fantasy
??

Phoenix?Suns?Attendance

Year Total Avg
2009-10 723,582 17,648
2008-09 755,302 18,422
2007-08 755,302 18,422
2006-07 755,302 18,422
2005-06 730,179 17,809
2004-05 726,066 17,708
2003-04 670,385 16,351
2002-03 666,759 16,262
2001-02 668,939 16,316
2000-01 737,586 17,990
1999-00 773,115 18,856
1998-99 472,283 18,891
1997-98 779,943 19,023
1996-97 779,943 19,023
1995-96 779,943 19,023
1994-95 779,943 19,023
1993-94 779,943 19,023
1992-93 779,943 19,023
1991-92 594,336 14,496
1990-91 589,591 14,380
1989-90 578,661 14,114
1988-89 511,076 12,465
1987-88 461,293 11,251
1986-87 471,172 11,492
1985-86 455,969 11,121
1984-85 493,446 12,035
1983-84 445,703 10,871
1982-83 465,603 11,356
1981-82 487,215 11,883
1980-81 482,693 11,773
1979-80 480,659 11,723
1978-79 465,010 11,342
1977-78 470,009 11,464
1976-77 411,294 10,032
1975-76 295,293 7,202
1974-75 253,103 6,173
1973-74 284,324 6,935
1972-73 342,117 8,344
1971-72 342,922 8,364
1970-71 332,945 8,121
1969-70 281,821 7,617
1968-69 160,565 4,340

About statistical abbreviations

Errors Suggestions Comments Send us a message Advertise on DatabaseSports Roto Sports, Inc.

2002-2023 databasebasketball.com